טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
עוקב מדדים גמיש
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.00% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.33% | 811,100 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 42.33% | 1,537,480 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.88% | 322,720 |
| קרנות נאמנות | 0.31% | 11,390 |
| נכסים אחרים | -0.33% | -11,980 |
| אג"ח מיועדות | 26.47% | 961,540 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישהקרן שנבחרה · אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 9.73% | 41.26% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמישהראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.34% | 43.15% | אין נתון | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמישמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 10.58% | 38.13% | אין נתון | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 9.59% | 30.88% | אין נתון | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 5.86% | 25.58% | אין נתון | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.80% | 20.96% | אין נתון | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמישכלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.58% | 22.06% | אין נתון | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמישמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 4.81% | 17.71% | אין נתון | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמישמור גמל ופנסיה בע"מ | 5.17% | 16.19% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 7.72% | 28.44% | אין נתון | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק