טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
משולב סחיר
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.09% | 23,300,300 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.17% | 44,805,030 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.53% | 32,989,520 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.07% | 19,706,260 |
| קרנות נאמנות | 3.40% | 6,052,440 |
| נכסים אחרים | -0.44% | -784,220 |
| אג"ח מיועדות | 29.19% | 51,966,530 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחירהקרן שנבחרה · מור גמל ופנסיה בע"מ | 14.06% | 49.57% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 23.49% | 93.02% | אין נתון | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה משולב סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | 21.12% | 73.40% | אין נתון | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית משולב סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 14.37% | 41.96% | אין נתון | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.54% | 41.06% | אין נתון | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיראלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.38% | 37.46% | אין נתון | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחירמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 8.03% | 30.13% | אין נתון | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה- משולב סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 9.33% | 18.58% | אין נתון | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיראינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 18.46% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 14.64% | 48.15% | אין נתון | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק