טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
עוקב מדדים גמיש
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.06% | 1,533,930 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.78% | 5,667,280 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמישהקרן שנבחרה · מור גמל ופנסיה בע"מ | 5.17% | 16.19% | אין נתון |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
|---|
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.07% | 3,058,020 |
|---|
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
|---|
| הלוואות | 0.00% | 0 |
|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.00% | 2,474,450 |
|---|
| קרנות נאמנות | 1.48% | 282,300 |
|---|
| נכסים אחרים | -0.09% | -16,860 |
|---|
| אג"ח מיועדות | 31.69% | 6,030,240 |
|---|
| 1.05% | 0.19% |
| לאתר הגוף |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמישהראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.34% | 43.15% | אין נתון | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
|---|
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 9.73% | 41.26% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף |
|---|
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמישמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 10.58% | 38.13% | אין נתון | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף |
|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 9.59% | 30.88% | אין נתון | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 5.86% | 25.58% | אין נתון | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף |
|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.80% | 20.96% | אין נתון | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמישכלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.58% | 22.06% | אין נתון | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמישמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 4.81% | 17.71% | אין נתון | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 7.72% | 28.44% | אין נתון | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק