טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
אג״ח סחיר
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.71% | 2,814,220 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.41% | 17,780,420 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.49% | 1,044,700 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.29% | 8,923,200 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.29% | 958,550 |
| קרנות נאמנות | 0.01% | 4,010 |
| נכסים אחרים | -0.01% | -2,740 |
| אג"ח מיועדות | 24.81% | 10,399,630 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–4 מתוך 4 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחירהקרן שנבחרה · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 10.43% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | 6.69% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
| כלל פנסיה אג"ח סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.26% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף |
| הראל פנסיה אג"ח סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.20% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | -2.08% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 5.50% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1.36% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק