טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
מניות סחיר
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.00% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.23% | 27,515,690 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–7 מתוך 7 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחירהקרן שנבחרה · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 22.48% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.53% | 0.14% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
|---|
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 71.75% | 1,607,740,490 |
|---|
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
|---|
| הלוואות | 0.00% | 0 |
|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.36% | 30,432,720 |
|---|
| קרנות נאמנות | 0.03% | 732,190 |
|---|
| נכסים אחרים | 0.08% | 1,843,300 |
|---|
| אג"ח מיועדות | 25.55% | 572,379,370 |
|---|
| לאתר הגוף |
| כלל פנסיה מניות סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | 26.68% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|
| מגדל מקפת אישית מניות סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 24.14% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|
| הראל פנסיה מניות סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 21.21% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
|---|
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | 20.79% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 9.87% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף |
|---|
| מנורה מבטחים פנסיה מניות סחירמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף |
|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיראלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | אין נתון | אין נתון | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 20.86% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1.44% | 0.15% | אין נתון |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק