טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
מניות סחיר
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.18% | 125,942,710 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.25% | 20,000,790 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.34% | 305,095,740 |
| פיקדונות | 0.51% | 4,528,800 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.88% | 158,820,050 |
| קרנות נאמנות | 3.31% | 29,388,470 |
| נכסים אחרים | -0.56% | -4,980,370 |
| אג"ח מיועדות | 28.09% | 249,570,600 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–7 מתוך 7 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירהקרן שנבחרה · מור גמל ופנסיה בע"מ | 20.79% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
| כלל פנסיה מניות סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | 26.68% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף |
| מגדל מקפת אישית מניות סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 24.14% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 22.48% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
| הראל פנסיה מניות סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 21.21% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 9.87% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף |
| מנורה מבטחים פנסיה מניות סחירמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיראלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | אין נתון | אין נתון | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 20.86% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1.44% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק