טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
אג״ח סחיר
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.08% | 6.47 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.29% | 10.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.01% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.02% | 0.01 |
| פיקדונות | 1.70% | 0.46 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.10% | 1.64 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 3.37% | 0.91 |
| אג"ח מיועדות | 25.42% | 6.83 |
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | -3.38% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | 6.27% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
| כלל פנסיה אג"ח סחירהקרן שנבחרה · כלל פנסיה וגמל בע"מ | 5.74% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף |
| הראל פנסיה אג"ח סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 5.87% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 9.70% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 4.84% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1.36% | 0.15% |
|---|
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק