מקורות ועדכניות מפורטים בכל סוג חיסכון
בחיסכון ארוך טווח גם פערים שנראים קטנים יכולים להצטבר לאורך השנים לסכומים משמעותיים. בעמוד זה תוכלו להשוות בין הקרנות והמסלולים השונים לפי ביצועים לאורך זמן, דמי ניהול, מדדי סיכון ונתונים נוספים ולראות כיצד כל קרן עומדת ביחס למתחרות שלה.
תשואה גבוהה יותר לא אומרת בהכרח שקרן אחת טובה יותר מאחרת. מסלולים שונים יכולים לקחת רמות סיכון שונות ולהיות חשופים לנכסים שונים לחלוטין.
לכן ההשוואה הנכונה היא בין קרנות באותו סוג מוצר ובאותו מסלול. רק לאחר מכן כדאי להשוות תשואות, דמי ניהול, שארפ ושאר הנתונים.
התחילו בבחירת סוג המוצר ולאחר מכן בחרו את המסלול שמעניין אתכם. אם לא תבחרו מסלול מסוים, תוכלו לראות את המסלולים השונים בנפרד.
בתוך המסלול כדאי להסתכל קודם על הביצועים לאורך זמן ובעיקר על 3 ו־5 שנים ולא רק על השנה האחרונה. לאחר מכן, בהתאם לנתונים הזמינים במוצר, בדקו את דמי הניהול ואת מדדי הסיכון שמוסיפים מידע על הסיכון שנלקח בדרך להשגת התשואה.
את המיון מבצעים באמצעות שדה "מיון" שמעל התוצאות; בחלק מהטבלאות אפשר למיין גם באמצעות כותרות הטורים. במוצרים שבהם מוצג ממוצע השוק, תוכלו להיעזר בו כדי לראות כיצד כל קרן עומדת ביחס למתחרות שלה.
הנתונים בעמוד מבוססים על מאגרי המידע הרשמיים של רשות שוק ההון ומתעדכנים בהתאם לנתונים המתפרסמים במקור.
חשוב לזכור: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, ודמי הניהול שתשלמו בפועל עשויים להיות שונים מהנתונים המוצגים בהתאם למוצר, לגוף המנהל ולהסכם האישי שלכם.
הדירוג נועד לתת תמונה פשוטה של הביצועים היחסיים של הקרן מול קרנות אחרות באותו מסלול - ולא להשוות בין מסלולים שונים.
לכל אחת מתקופות התשואה מחושב אחוזון ביחס לקרנות האחרות בקטגוריה.
בקרן עם לפחות 5 שנות היסטוריה, הציון מורכב מ־50% מהביצועים ל־5 שנים, 30% מהביצועים ל־3 שנים ו־20% מהביצועים בשנה האחרונה.
ציון 80–100 מקבל 5 כוכבים, 60–79.99 ארבעה, 40–59.99 שלושה, 20–39.99 שניים ומתחת ל־20 כוכב אחד.
אם לקרן יש רק 3 שנות היסטוריה, הציון מחושב לפי 60% ל־3 שנים ו־40% לשנה, והדירוג מסומן בכוכבית. לקרן עם פחות משלוש שנות נתונים, לא ניתן דירוג.
כי דירוג הוגן צריך להשוות קרנות שלוקחות סיכון דומה ופועלות במסגרת דומה. לכן הדירוג מחושב רק מול קרנות אחרות באותה קטגוריה ובאותו מסלול.
מדד שארפ בוחן כמה תשואה הושגה ביחס לרמת הסיכון שנלקחה. ככל שהמדד גבוה יותר, התשואה שהושגה הייתה טובה יותר ביחס לתנודתיות בדרך.
לא. הכוכבים מסכמים את ביצועי העבר ביחס לקרנות דומות, אבל אינם יודעים מה מתאים לכם. כדאי לבדוק גם את המסלול, רמת הסיכון, דמי הניהול וצרכי החיסכון האישיים שלכם.
אלו תשואות מצטברות לאורך התקופה, ולא תשואה שנתית בכל אחת מהשנים. הן מאפשרות לראות כמה הקרן צברה לאורך זמן ולא להסתמך רק על השנה האחרונה.
בחיסכון ארוך טווח אין נתון אחד שמספר את כל הסיפור. השתמשו בטבלה כדי להשוות בין קרנות באותו מסלול, הסתכלו על הביצועים לאורך זמן לצד הסיכון ודמי הניהול, וכאשר הוא זמין השתמשו בדירוג כנקודת פתיחה להשוואה, לא כתחליף לבחירה שמתאימה לכם.
נתונים עד יולי 2026
השוו בין קרנות פנסיה חדשות ומסלולים פעילים לפי תשואות, דירוג ודמי ניהול מהפקדות ומהצבירה.
114 קרנות ב־15 מסלולים
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 10.43% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | 6.69% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
| כלל פנסיה אג"ח סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ |
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מור גמל ופנסיה בע"מ
מקור: PensionNet — המאגר הרשמי
| 6.26% |
| אין נתון |
| אין נתון |
| אין נתון** |
| 1.52% | 0.14% |
| לאתר הגוף |
| הראל פנסיה אג"ח סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.20% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | -2.08% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 5.50% | אין נתון | אין נתון | 1.36% | 0.15% |
|---|
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 7.73% | 24.44% | 35.75% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"חמור גמל ופנסיה בע"מ | 6.72% | 27.27% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה אשראי ואג"חכלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.59% | 22.30% | 27.69% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"חמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 6.32% | 21.68% | 29.32% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"חהראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.31% | 18.70% | 23.02% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"חמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.74% | 19.97% | 23.60% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"חהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.59% | 20.95% | 27.90% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 6.43% | 22.19% | 27.88% | 1.44% | 0.15% |
* דירוג על בסיס 3 שנות נתונים
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| הראל פנסיה - הלכההראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.34% | 41.63% | 55.04% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה הלכהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 13.72% | 41.54% | 52.91% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 13.20% | 41.69% | 54.73% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית הלכהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.84% | 41.16% | 52.59% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 12.55% | 35.42% | 41.49% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.53% | 39.26% | 50.24% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.03% | 36.75% | 42.77% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי מקיפה הלכהאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 7.60% | 29.56% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 12.10% | 38.38% | 49.97% | 1.41% | 0.15% |
* דירוג על בסיס 3 שנות נתונים
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| כלל פנסיה כלליכלל פנסיה וגמל בע"מ | 15.22% | 43.67% | 57.38% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללימנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 14.27% | 41.95% | 58.05% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - גילעד כלליהראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.12% | 38.25% | 52.59% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - מנוף כלליהראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.91% | 38.25% | 52.83% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית כללימגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 13.87% | 41.52% | 58.32% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 14.28% | 40.73% | 55.83% | 1.55% | 0.15% |
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| כלל פנסיה כספי (שקלי)כלל פנסיה וגמל בע"מ | 5.33% | 18.19% | 27.09% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)מור גמל ופנסיה בע"מ | 5.29% | 16.56% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.25% | 16.96% | 24.36% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.07% | 16.80% | 24.75% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי)הראל פנסיה וגמל בע"מ | 4.93% | 16.74% | 24.70% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 5.18% | 17.05% | 25.23% | 1.43% | 0.15% |
* דירוג על בסיס 3 שנות נתונים
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטהמור גמל ופנסיה בע"מ | 17.27% | 53.72% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה לבני 50 ומטהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 17.09% | 48.96% | 64.21% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 16.11% | 47.25% | 64.29% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטההראל פנסיה וגמל בע"מ | 15.79% | 42.68% | 57.70% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 15.07% | 46.01% | 60.23% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 14.57% | 48.70% | 66.26% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 14.41% | 47.18% | 61.48% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטהאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 12.73% | 47.11% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 11.94% | 43.18% | 48.62% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 15.00% | 47.20% | 60.40% | 1.37% | 0.15% |
* דירוג על בסיס 3 שנות נתונים
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| כלל פנסיה לבני 50-60כלל פנסיה וגמל בע"מ | 15.20% | 43.99% | 57.30% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60מור גמל ופנסיה בע"מ | 14.65% | 46.79% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 14.19% | 41.32% | 56.80% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60הראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.74% | 37.93% | 51.72% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 13.30% | 44.86% | 59.25% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 13.03% | 41.08% | 53.95% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.95% | 42.55% | 57.67% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 12.44% | 42.38% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.67% | 39.37% | 45.51% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 13.35% | 42.25% | 54.60% | 1.37% | 0.15% |
* דירוג על בסיס 3 שנות נתונים
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 11.61% | 32.76% | 43.72% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 10.82% | 31.26% | 44.15% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלהמור גמל ופנסיה בע"מ | 10.48% | 34.50% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלההראל פנסיה וגמל בע"מ | 10.34% | 29.05% | 37.96% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 10.05% | 33.32% | 43.77% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 9.99% | 30.95% | 40.48% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 9.61% | 32.69% | 42.38% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלהאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 9.50% | 33.99% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 7.52% | 27.06% | 34.50% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 9.99% | 31.73% | 40.99% | 1.37% | 0.15% |
* דירוג על בסיס 3 שנות נתונים
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מור פנסיה מקיפה - מניותמור גמל ופנסיה בע"מ | 21.43% | 64.38% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | 20.42% | 57.55% | 70.94% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניותמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 18.37% | 55.87% | 73.93% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - מניותהראל פנסיה וגמל בע"מ | 17.80% | 52.91% | 70.55% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 17.56% | 56.76% | 71.68% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניותהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 17.12% | 56.79% | 69.88% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה מניותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 16.25% | 54.27% | 69.09% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 14.12% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 13.40% | 49.30% | 52.13% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 17.38% | 55.98% | 68.31% | 1.37% | 0.15% |
* דירוג על בסיס 3 שנות נתונים
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| כלל פנסיה מניות סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | 26.68% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית מניות סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 24.14% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 22.48% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
| הראל פנסיה מניות סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 21.21% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | 20.79% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 9.87% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף |
| מנורה מבטחים פנסיה מניות סחירמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיראלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | אין נתון | אין נתון | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 20.86% | אין נתון | אין נתון | 1.44% | 0.15% |
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 23.49% | 93.02% | אין נתון | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה משולב סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | 21.12% | 73.40% | אין נתון | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיראינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 18.46% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף |
| מגדל מקפת אישית משולב סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 14.37% | 41.96% | אין נתון | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | 14.06% | 49.57% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.54% | 41.06% | אין נתון | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיראלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.38% | 37.46% | אין נתון | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה- משולב סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 9.33% | 18.58% | אין נתון | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחירמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 8.03% | 30.13% | אין נתון | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 14.64% | 48.15% | אין נתון | 1.37% | 0.15% |
* דירוג על בסיס 3 שנות נתונים
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 7.15% | 35.80% | 64.47% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 6.98% | 34.74% | 65.50% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 6.94% | 35.74% | אין נתון | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500כלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.90% | 35.01% | 63.85% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500מור גמל ופנסיה בע"מ | 6.86% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500הראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.70% | 35.63% | 63.88% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 6.67% | 35.43% | 64.79% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 6.42% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 6.18% | 35.61% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 6.75% | 35.42% | 64.50% | 1.37% | 0.15% |
* דירוג על בסיס 3 שנות נתונים
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"חהראל פנסיה וגמל בע"מ | -2.35% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חמור גמל ופנסיה בע"מ | -3.23% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"חהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -3.31% | 3.37% | 8.04% | אין נתון** | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"חמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -3.43% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | -3.08% | 3.37% | 8.04% | 1.40% | 0.16% |
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 23.63% | 56.73% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 17.52% | 58.42% | 91.34% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 13.48% | 44.69% | אין נתון | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניותמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 12.84% | 36.04% | 53.47% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניותמור גמל ופנסיה בע"מ | 11.88% | 33.64% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניותהראל פנסיה וגמל בע"מ | 8.68% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניותהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 6.67% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.40% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 6.30% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 11.93% | 45.90% | 72.41% | 1.37% | 0.15% |
* דירוג על בסיס 3 שנות נתונים
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
| דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמישהראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.34% | 43.15% | אין נתון | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמישמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 10.58% | 38.13% | אין נתון | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 9.73% | 41.26% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 9.59% | 30.88% | אין נתון | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 5.86% | 25.58% | אין נתון | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמישהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.80% | 20.96% | אין נתון | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמישמור גמל ופנסיה בע"מ | 5.17% | 16.19% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמישמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 4.81% | 17.71% | אין נתון | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
