מקורות ועדכניות מפורטים בכל סוג חיסכון
בחיסכון ארוך טווח גם פערים שנראים קטנים יכולים להצטבר לאורך השנים לסכומים משמעותיים. בעמוד זה תוכלו להשוות בין הקרנות והמסלולים השונים לפי ביצועים לאורך זמן, דמי ניהול, מדדי סיכון ונתונים נוספים ולראות כיצד כל קרן עומדת ביחס למתחרות שלה.
תשואה גבוהה יותר לא אומרת בהכרח שקרן אחת טובה יותר מאחרת. מסלולים שונים יכולים לקחת רמות סיכון שונות ולהיות חשופים לנכסים שונים לחלוטין.
לכן ההשוואה הנכונה היא בין קרנות באותו סוג מוצר ובאותו מסלול. רק לאחר מכן כדאי להשוות תשואות, דמי ניהול, שארפ ושאר הנתונים.
התחילו בבחירת סוג המוצר ולאחר מכן בחרו את המסלול שמעניין אתכם. אם לא תבחרו מסלול מסוים, תוכלו לראות את המסלולים השונים בנפרד.
בתוך המסלול כדאי להסתכל קודם על הביצועים לאורך זמן ובעיקר על 3 ו־5 שנים ולא רק על השנה האחרונה. לאחר מכן, בהתאם לנתונים הזמינים במוצר, בדקו את דמי הניהול ואת מדדי הסיכון שמוסיפים מידע על הסיכון שנלקח בדרך להשגת התשואה.
את המיון מבצעים באמצעות שדה "מיון" שמעל התוצאות; בחלק מהטבלאות אפשר למיין גם באמצעות כותרות הטורים. במוצרים שבהם מוצג ממוצע השוק, תוכלו להיעזר בו כדי לראות כיצד כל קרן עומדת ביחס למתחרות שלה.
הנתונים בעמוד מבוססים על מאגרי המידע הרשמיים של רשות שוק ההון ומתעדכנים בהתאם לנתונים המתפרסמים במקור.
חשוב לזכור: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, ודמי הניהול שתשלמו בפועל עשויים להיות שונים מהנתונים המוצגים בהתאם למוצר, לגוף המנהל ולהסכם האישי שלכם.
הדירוג נועד לתת תמונה פשוטה של הביצועים היחסיים של הקרן מול קרנות אחרות באותו מסלול - ולא להשוות בין מסלולים שונים.
לכל אחת מתקופות התשואה מחושב אחוזון ביחס לקרנות האחרות בקטגוריה.
בקרן עם לפחות 5 שנות היסטוריה, הציון מורכב מ־50% מהביצועים ל־5 שנים, 30% מהביצועים ל־3 שנים ו־20% מהביצועים בשנה האחרונה.
ציון 80–100 מקבל 5 כוכבים, 60–79.99 ארבעה, 40–59.99 שלושה, 20–39.99 שניים ומתחת ל־20 כוכב אחד.
אם לקרן יש רק 3 שנות היסטוריה, הציון מחושב לפי 60% ל־3 שנים ו־40% לשנה, והדירוג מסומן בכוכבית. לקרן עם פחות משלוש שנות נתונים, לא ניתן דירוג.
כי דירוג הוגן צריך להשוות קרנות שלוקחות סיכון דומה ופועלות במסגרת דומה. לכן הדירוג מחושב רק מול קרנות אחרות באותה קטגוריה ובאותו מסלול.
מדד שארפ בוחן כמה תשואה הושגה ביחס לרמת הסיכון שנלקחה. ככל שהמדד גבוה יותר, התשואה שהושגה הייתה טובה יותר ביחס לתנודתיות בדרך.
לא. הכוכבים מסכמים את ביצועי העבר ביחס לקרנות דומות, אבל אינם יודעים מה מתאים לכם. כדאי לבדוק גם את המסלול, רמת הסיכון, דמי הניהול וצרכי החיסכון האישיים שלכם.
אלו תשואות מצטברות לאורך התקופה, ולא תשואה שנתית בכל אחת מהשנים. הן מאפשרות לראות כמה הקרן צברה לאורך זמן ולא להסתמך רק על השנה האחרונה.
בחיסכון ארוך טווח אין נתון אחד שמספר את כל הסיפור. השתמשו בטבלה כדי להשוות בין קרנות באותו מסלול, הסתכלו על הביצועים לאורך זמן לצד הסיכון ודמי הניהול, וכאשר הוא זמין השתמשו בדירוג כנקודת פתיחה להשוואה, לא כתחליף לבחירה שמתאימה לכם.
נתונים עד יוני 2026
השוו בין קופות גמל להשקעה לפי תשואה, דמי ניהול, תנודתיות, היקף נכסים וחלוקת נכסים.
אפשר לסנן לפי סוג מסלול וגוף מנהל, ולבחור בין טבלה לגרף.
| קופה | שנה | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | נכסים | סטיית תקן | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 23.2% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 18.07 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניותאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 19.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 182.37 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 15.4% | 91.6% | 121.2% | אין נתון | 0.7% | 1,558.34 מ׳ ש״ח | 16.6% | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחירמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 15.3% | 59.4% | 69.0% | אין נתון | 0.6% | 248.34 מ׳ ש״ח | 11.3% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 14.8% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 492.98 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניותחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | אין נתון | 13.6% | 67.8% | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 71.39 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד מניות סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 13.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 179.91 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 13.2% | 82.9% | 74.7% | אין נתון | 0.6% | 1,002.27 מ׳ ש״ח | 12.1% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - מניות סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 12.9% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 593.91 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - מניותמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 10.6% | 80.2% | 75.5% | אין נתון | 0.7% | 4,942.01 מ׳ ש״ח | 10.6% | אין נתון |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחירילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 10.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 84.49 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הנדסאים קופה להשקעה - מסלול מניותהנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 10.2% | 73.4% | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 6.45 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה מניות סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 10.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 112.91 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 9.6% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 878.24 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מניות סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 9.6% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 305.52 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה מניותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 9.5% | 80.8% | 80.4% | אין נתון | 0.6% | 1,927.33 מ׳ ש״ח | 11.7% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניותאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 9.5% | 75.9% | 81.3% | אין נתון | 0.6% | 6,432.15 מ׳ ש״ח | 12.2% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה קיימותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 9.5% | 33.7% | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 98.22 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 9.5% | 81.0% | 80.8% | אין נתון | 0.6% | 1,166.12 מ׳ ש״ח | 11.4% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה מניות סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 9.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.5% | 1,404.25 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| יחד רופאים קופת גמל להשקעה- מסלול מניותיחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 9.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 2.27 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה מניותהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 8.8% | 79.4% | 74.0% | אין נתון | 0.6% | 1,740.76 מ׳ ש״ח | 11.5% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד משולב סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 8.7% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 79.96 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניותהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 8.6% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 268.04 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניותמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 8.2% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 203.96 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניותמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 8.1% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 125.31 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 8.1% | 78.2% | 91.8% | אין נתון | 0.6% | 404.74 מ׳ ש״ח | 10.9% | אין נתון |
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיראינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 8.1% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 56.99 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול מניותעמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | אין נתון | 7.9% | 74.2% | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 17.97 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניותילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 7.8% | 72.0% | 80.5% | אין נתון | 0.7% | 3,431.25 מ׳ ש״ח | 11.2% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד כלליכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 7.5% | 46.4% | 46.4% | אין נתון | 0.7% | 1,891.93 מ׳ ש״ח | 6.0% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 7.2% | 65.7% | 52.5% | אין נתון | 0.6% | 4,298.21 מ׳ ש״ח | 12.2% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - משולב סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 7.1% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 264.05 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 7.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 72.77 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| גל קופ"ג להשקעה מניותגל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | אין נתון | 6.9% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.2% | 12.56 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 6.7% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.5% | 509.88 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כלליחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | אין נתון | 6.6% | 36.5% | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 60.33 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניותמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 6.6% | 60.2% | 68.6% | אין נתון | 0.6% | 548.96 מ׳ ש״ח | 8.5% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה משולב סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 6.5% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 26.77 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה הלכהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 6.3% | 40.7% | 43.1% | אין נתון | 0.7% | 134.17 מ׳ ש״ח | 6.1% | אין נתון |
| מחוג חיסכון פלוס מניותמחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | אין נתון | 6.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 32.33 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה הלכההראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 6.3% | 39.2% | 35.5% | אין נתון | 0.6% | 116.78 מ׳ ש״ח | 6.2% | אין נתון |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמישאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 6.2% | 46.6% | 42.6% | אין נתון | 0.5% | 24.69 מ׳ ש״ח | 7.5% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - כללימור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 6.2% | 43.2% | 47.2% | אין נתון | 0.7% | 5,948.2 מ׳ ש״ח | 5.5% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כלליאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 6.1% | 44.4% | 49.4% | אין נתון | 0.6% | 4,197.36 מ׳ ש״ח | 6.3% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה כללימגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 6.0% | 45.2% | 47.1% | אין נתון | 0.6% | 1,384.01 מ׳ ש״ח | 6.0% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה מניותהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 6.0% | 91.9% | 93.5% | אין נתון | 0.6% | 6,276.58 מ׳ ש״ח | 11.0% | אין נתון |
| הנדסאים קופה להשקעה - מסלול כלליהנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 5.9% | 40.2% | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 7.52 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללימנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 5.8% | 43.9% | 45.2% | אין נתון | 0.6% | 1,559.93 מ׳ ש״ח | 6.0% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 5.7% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 36.11 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה קיימותהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 5.7% | 5.3% | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 10.07 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה כללימיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 5.6% | 44.6% | 47.1% | אין נתון | 0.6% | 3,639.49 מ׳ ש״ח | 6.0% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד הלכהכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 5.5% | 40.0% | 38.4% | אין נתון | 0.7% | 47.35 מ׳ ש״ח | 5.9% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה כלליהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 5.4% | 45.2% | 43.9% | אין נתון | 0.6% | 3,165.73 מ׳ ש״ח | 6.1% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמישהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 5.4% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 124.06 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 5.3% | 34.2% | 29.6% | אין נתון | 0.6% | 49.67 מ׳ ש״ח | 6.9% | אין נתון |
| גל קופ"ג להשקעה כלליגל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | אין נתון | 5.3% | 37.9% | אין נתון | אין נתון | 0.2% | 9.26 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| עמ"י קופת גמל להשקעה- מסלול כלליעמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | אין נתון | 5.3% | 42.5% | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 33.92 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניותהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 5.1% | 27.1% | 29.9% | אין נתון | 0.6% | 226.47 מ׳ ש״ח | 11.4% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה הלכהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 5.1% | 40.6% | 39.6% | אין נתון | 0.6% | 160.5 מ׳ ש״ח | 6.1% | אין נתון |
| אינפיניטי גמל להשקעה כלליאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 5.1% | 44.1% | 46.4% | אין נתון | 0.6% | 169.59 מ׳ ש״ח | 6.8% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כלליאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 5.1% | 39.4% | 33.4% | אין נתון | 0.6% | 4,200.92 מ׳ ש״ח | 6.8% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמישאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 4.7% | 106.0% | 107.9% | אין נתון | 0.6% | 1,081.92 מ׳ ש״ח | 11.8% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 4.7% | 29.3% | 25.8% | אין נתון | 0.6% | 123.33 מ׳ ש״ח | 4.0% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה שריעההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 4.7% | 39.3% | 64.6% | אין נתון | 0.7% | 31.9 מ׳ ש״ח | 8.0% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 4.7% | 36.4% | 30.1% | אין נתון | 0.7% | 135.51 מ׳ ש״ח | 6.8% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)כלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 4.6% | 29.0% | 26.6% | אין נתון | 0.6% | 170.14 מ׳ ש״ח | 4.0% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניותאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 4.5% | 29.2% | 27.7% | אין נתון | 0.6% | 206.21 מ׳ ש״ח | 4.0% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה כלליהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 4.3% | 47.1% | 49.1% | אין נתון | 0.6% | 6,215.35 מ׳ ש״ח | 5.7% | אין נתון |
| מחוג חיסכון פלוס כללימחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | אין נתון | 4.2% | 39.2% | אין נתון | אין נתון | 0.3% | 89.73 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיראלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 4.2% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 70.77 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כלליילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 4.1% | 40.0% | 44.0% | אין נתון | 0.7% | 3,429.83 מ׳ ש״ח | 6.2% | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמישמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 4.1% | 37.2% | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 106.22 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 4.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 48.22 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 3.9% | 30.1% | 31.8% | אין נתון | 0.6% | 427.37 מ׳ ש״ח | 3.9% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמישאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 3.8% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 47.8 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 3.8% | 30.6% | 30.3% | אין נתון | 0.5% | 62.18 מ׳ ש״ח | 3.9% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 3.8% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 28.32 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| יחד רופאים קופת גמל להשקעה - מסלול כללייחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 3.8% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 1.29 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 3.7% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 54.88 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הנדסאים קופה להשקעה - מסלול אשראי ואג"חהנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 3.7% | 21.2% | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 0.9 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 3.7% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 28.49 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 3.6% | 28.6% | 31.7% | אין נתון | 0.7% | 515.8 מ׳ ש״ח | 3.2% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"חמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 3.6% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 287.29 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| אינפיניטי גמל להשקעה הלכהאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 3.5% | 41.5% | 50.1% | אין נתון | 0.6% | 108.78 מ׳ ש״ח | 8.9% | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 3.5% | 26.3% | 30.3% | אין נתון | 0.5% | 77.96 מ׳ ש״ח | 5.2% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 3.5% | 24.5% | 24.1% | אין נתון | 0.6% | 637.74 מ׳ ש״ח | 3.5% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"חכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 3.4% | 19.1% | 16.4% | אין נתון | 0.6% | 51.78 מ׳ ש״ח | 3.2% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - אג"ח סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 3.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 26.09 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחירמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 3.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 22.73 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"חהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 3.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.5% | 87.94 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניותעמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | אין נתון | 3.2% | 25.4% | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 4.12 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 3.2% | 26.8% | 24.8% | אין נתון | 0.6% | 275.69 מ׳ ש״ח | 3.8% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אג"ח סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 3.2% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 6.68 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"חאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 3.2% | 17.9% | 14.7% | אין נתון | 0.6% | 95.79 מ׳ ש״ח | 2.7% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 3.2% | 29.3% | 27.4% | אין נתון | 0.6% | 408.93 מ׳ ש״ח | 3.7% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה אג"ח סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 3.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 38.72 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 3.0% | 25.1% | 26.6% | אין נתון | 0.7% | 325.4 מ׳ ש״ח | 3.7% | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 2.9% | 17.6% | 14.6% | אין נתון | 0.6% | 58.45 מ׳ ש״ח | 3.3% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 2.9% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 199.95 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 2.9% | 25.2% | 22.8% | אין נתון | 0.6% | 65.32 מ׳ ש״ח | 4.2% | אין נתון |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלותילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 2.8% | 12.2% | 9.4% | אין נתון | 0.7% | 23.12 מ׳ ש״ח | 2.5% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 2.7% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 42.42 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"חאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 2.6% | 15.8% | 15.6% | אין נתון | 0.6% | 130.47 מ׳ ש״ח | 2.5% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 2.6% | 43.0% | 68.7% | אין נתון | 0.6% | 1,235.09 מ׳ ש״ח | 10.3% | אין נתון |
