מקורות ועדכניות מפורטים בכל סוג חיסכון
בחיסכון ארוך טווח גם פערים שנראים קטנים יכולים להצטבר לאורך השנים לסכומים משמעותיים. בעמוד זה תוכלו להשוות בין הקרנות והמסלולים השונים לפי ביצועים לאורך זמן, דמי ניהול, מדדי סיכון ונתונים נוספים ולראות כיצד כל קרן עומדת ביחס למתחרות שלה.
תשואה גבוהה יותר לא אומרת בהכרח שקרן אחת טובה יותר מאחרת. מסלולים שונים יכולים לקחת רמות סיכון שונות ולהיות חשופים לנכסים שונים לחלוטין.
לכן ההשוואה הנכונה היא בין קרנות באותו סוג מוצר ובאותו מסלול. רק לאחר מכן כדאי להשוות תשואות, דמי ניהול, שארפ ושאר הנתונים.
התחילו בבחירת סוג המוצר ולאחר מכן בחרו את המסלול שמעניין אתכם. אם לא תבחרו מסלול מסוים, תוכלו לראות את המסלולים השונים בנפרד.
בתוך המסלול כדאי להסתכל קודם על הביצועים לאורך זמן ובעיקר על 3 ו־5 שנים ולא רק על השנה האחרונה. לאחר מכן, בהתאם לנתונים הזמינים במוצר, בדקו את דמי הניהול ואת מדדי הסיכון שמוסיפים מידע על הסיכון שנלקח בדרך להשגת התשואה.
את המיון מבצעים באמצעות שדה "מיון" שמעל התוצאות; בחלק מהטבלאות אפשר למיין גם באמצעות כותרות הטורים. במוצרים שבהם מוצג ממוצע השוק, תוכלו להיעזר בו כדי לראות כיצד כל קרן עומדת ביחס למתחרות שלה.
הנתונים בעמוד מבוססים על מאגרי המידע הרשמיים של רשות שוק ההון ומתעדכנים בהתאם לנתונים המתפרסמים במקור.
חשוב לזכור: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, ודמי הניהול שתשלמו בפועל עשויים להיות שונים מהנתונים המוצגים בהתאם למוצר, לגוף המנהל ולהסכם האישי שלכם.
הדירוג נועד לתת תמונה פשוטה של הביצועים היחסיים של הקרן מול קרנות אחרות באותו מסלול - ולא להשוות בין מסלולים שונים.
לכל אחת מתקופות התשואה מחושב אחוזון ביחס לקרנות האחרות בקטגוריה.
בקרן עם לפחות 5 שנות היסטוריה, הציון מורכב מ־50% מהביצועים ל־5 שנים, 30% מהביצועים ל־3 שנים ו־20% מהביצועים בשנה האחרונה.
ציון 80–100 מקבל 5 כוכבים, 60–79.99 ארבעה, 40–59.99 שלושה, 20–39.99 שניים ומתחת ל־20 כוכב אחד.
אם לקרן יש רק 3 שנות היסטוריה, הציון מחושב לפי 60% ל־3 שנים ו־40% לשנה, והדירוג מסומן בכוכבית. לקרן עם פחות משלוש שנות נתונים, לא ניתן דירוג.
כי דירוג הוגן צריך להשוות קרנות שלוקחות סיכון דומה ופועלות במסגרת דומה. לכן הדירוג מחושב רק מול קרנות אחרות באותה קטגוריה ובאותו מסלול.
מדד שארפ בוחן כמה תשואה הושגה ביחס לרמת הסיכון שנלקחה. ככל שהמדד גבוה יותר, התשואה שהושגה הייתה טובה יותר ביחס לתנודתיות בדרך.
לא. הכוכבים מסכמים את ביצועי העבר ביחס לקרנות דומות, אבל אינם יודעים מה מתאים לכם. כדאי לבדוק גם את המסלול, רמת הסיכון, דמי הניהול וצרכי החיסכון האישיים שלכם.
אלו תשואות מצטברות לאורך התקופה, ולא תשואה שנתית בכל אחת מהשנים. הן מאפשרות לראות כמה הקרן צברה לאורך זמן ולא להסתמך רק על השנה האחרונה.
בחיסכון ארוך טווח אין נתון אחד שמספר את כל הסיפור. השתמשו בטבלה כדי להשוות בין קרנות באותו מסלול, הסתכלו על הביצועים לאורך זמן לצד הסיכון ודמי הניהול, וכאשר הוא זמין השתמשו בדירוג כנקודת פתיחה להשוואה, לא כתחליף לבחירה שמתאימה לכם.
נתונים עד יולי 2026
השוו בין קרנות השתלמות לפי תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ, היקף נכסים ודירוג בתוך אותו מסלול.
234 קרנות ב־15 מסלולים
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלותאנליסט קופות גמל בע"מ | 6.38% | 15.23% | 11.04% | 0.58% | -0.14 | 68.12 | לאתר הגוף |
| אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 5.70% | 15.21% | 16.17% | 0.70% | 0.07 | 203.62 | לאתר הגוף |
| אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 5.19% | 13.10% | 9.32% | 0.35% | -0.41 | 49.05 | לאתר הגוף |
| עובדי המדינה - מסלול אג"ח ממשלותהחברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 5.10% | 13.82% | 13.50% | 0.38% | -0.19 | 27.21 | לאתר הגוף |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.99% | 15.31% | 15.93% | 0.62% | 0.05 | 189.64 | לאתר הגוף |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלותילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 4.93% | 11.78% | 8.00% | 0.70% | -0.47 | 139.36 | לאתר הגוף |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלותיחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 4.57% | 12.42% | 11.06% | 0.38% | -0.39 | 6.91 | לאתר הגוף |
| מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 4.37% | 10.59% | 4.04% | 0.61% | -0.53 | 139.59 | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 5.15% | 13.43% | 11.13% | 0.54% | -0.25 | 102.94 |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 10.78% | אין נתון | אין נתון | 0.53% | אין נתון | 155.47 | לאתר הגוף |
| הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 9.03% | 29.24% | 31.57% | 0.57% | 0.83 | 3,790.30 | לאתר הגוף |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות שריעההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 11.30% | 39.83% | 51.22% | 0.67% | 0.76 | 204.59 | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 11.30% | 39.83% | 51.22% |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות מסלול הלכההראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.73% | 37.46% | 41.26% | 0.67% | 0.88 | 705.87 | לאתר הגוף |
| כלל השתלמות הלכה |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות עוצ"מעוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ | 22.55% | 52.90% | 52.91% | 0.60% | 1.06 | 73.02 | לאתר הגוף |
| כלל השתלמות כלליכלל פנסיה וגמל בע"מ | 14.81% |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 5.05% | 15.01% | 18.67% | 0.66% | 0.53 | 240.66 | לאתר הגוף |
| כלל השתלמות כספי(שקלי) |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | 25.03% | 71.53% | 73.67% | 0.53% | 0.98 | 4,823.08 | לאתר הגוף |
| קרן החיסכון לצבא הקבע מניותקרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | 32.91% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 732.79 | לאתר הגוף |
| מגדל השתלמות מניות סחיר |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות משולב סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 30.78% | אין נתון | אין נתון | 0.52% | אין נתון | 3,118.79 | לאתר הגוף |
| אינפיניטי השתלמות משולב סחיר |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 7.32% | 40.37% | 68.53% | 0.54% | 0.80 | 3,492.59 | לאתר הגוף |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | 8.08% | אין נתון | אין נתון | 0.47% | אין נתון | 40.30 | לאתר הגוף |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 25.42% | אין נתון | אין נתון | 0.62% | אין נתון | 35.01 | לאתר הגוף |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמישאנליסט קופות גמל בע"מ | 21.55% | אין נתון | אין נתון | 0.61% | אין נתון | 1,587.07 | לאתר הגוף |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש |
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות קיימותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 18.17% | אין נתון | אין נתון | 0.55% | אין נתון | 462.29 | לאתר הגוף |
| הראל השתלמות קיימותהראל פנסיה וגמל בע"מ |
אנליסט קופות גמל בע"מ
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
מקור: GemelNet — המאגר הרשמי
| 9.52% |
| אין נתון |
| אין נתון |
| 0.41% | אין נתון | 125.41 |
| לאתר הגוף |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%)מור גמל ופנסיה בע"מ | 7.77% | אין נתון | אין נתון | 0.67% | אין נתון | 114.40 | לאתר הגוף |
|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | 7.06% | אין נתון | אין נתון | 0.67% | אין נתון | 49.40 | לאתר הגוף |
|---|
| כלל השתלמות אג"ח סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.38% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 23.45 | לאתר הגוף |
|---|
| הראל השתלמות אג"ח סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.06% | אין נתון | אין נתון | 0.50% | אין נתון | 133.86 | לאתר הגוף |
|---|
| הפניקס השתלמות אג"ח סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.36% | אין נתון | אין נתון | 0.55% | אין נתון | 54.44 | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב השתלמות אג"ח סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | -5.27% | אין נתון | אין נתון | 0.57% | אין נתון | 25.22 | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 5.96% | אין נתון | אין נתון | 0.56% | אין נתון | 85.21 |
|---|
| 9.02% |
| 26.50% |
| 24.79% |
| 0.51% | 0.66 | 515.89 |
| לאתר הגוף |
| קרן השתלמות למשפטנים מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | 9.00% | 24.06% | 20.95% | 0.42% | 0.51 | 4.30 | לאתר הגוף |
|---|
| רעות קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניותרעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 8.86% | 25.22% | 25.36% | 0.46% | 0.75 | 15.47 | לאתר הגוף |
|---|
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 8.76% | אין נתון | אין נתון | 0.46% | אין נתון | 231.72 | לאתר הגוף |
|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 8.33% | 23.31% | 28.17% | 0.47% | 0.55 | 553.03 | לאתר הגוף |
|---|
| ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול אג"ח עד 25% מניותק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | 8.21% | 23.62% | 23.95% | 0.49% | 0.60 | 10.34 | לאתר הגוף |
|---|
| אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניותאנליסט קופות גמל בע"מ | 8.09% | 26.61% | 26.54% | 0.50% | 0.72 | 538.04 | לאתר הגוף |
|---|
| אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"חמנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 7.91% | 17.95% | 12.62% | 0.53% | 0.10 | 45.92 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול אשראי ואג"חהחברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | 7.79% | 23.32% | 22.53% | 0.35% | 0.47 | 67.88 | לאתר הגוף |
|---|
| עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניותהחברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 7.67% | 23.16% | 24.44% | 0.38% | 0.69 | 22.04 | לאתר הגוף |
|---|
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 7.52% | 26.30% | 27.09% | 0.34% | 0.62 | 90.46 | לאתר הגוף |
|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"חמור גמל ופנסיה בע"מ | 7.27% | 30.84% | אין נתון | 0.64% | אין נתון | 516.52 | לאתר הגוף |
|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מור גמל ופנסיה בע"מ | 7.23% | 26.89% | 33.37% | 0.68% | 1.14 | 1,513.36 | לאתר הגוף |
|---|
| אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 7.01% | 22.80% | 22.25% | 0.48% | 0.46 | 21.81 | לאתר הגוף |
|---|
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 6.70% | 21.23% | 22.19% | 0.70% | 0.52 | 3,626.00 | לאתר הגוף |
|---|
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"חאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 6.60% | 21.81% | 22.22% | 0.68% | 0.52 | 158.51 | לאתר הגוף |
|---|
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 6.52% | 22.06% | 21.86% | 0.63% | 0.56 | 2,790.31 | לאתר הגוף |
|---|
| כלל השתלמות אשראי ואג"חכלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.44% | 19.26% | 18.99% | 0.54% | 0.37 | 411.65 | לאתר הגוף |
|---|
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.34% | 18.06% | 21.62% | 0.55% | 0.40 | 2,563.47 | לאתר הגוף |
|---|
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"חאנליסט קופות גמל בע"מ | 6.33% | 17.37% | 14.74% | 0.61% | 0.12 | 247.75 | לאתר הגוף |
|---|
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 6.24% | 23.50% | 28.78% | 0.70% | 0.66 | 4,250.33 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"חהחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | 6.17% | 15.36% | 13.37% | 0.28% | -0.03 | 49.51 | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב השתלמות אשראי ואג"חמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 6.07% | 18.80% | 23.68% | 0.59% | 0.68 | 1,070.73 | לאתר הגוף |
|---|
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום רביד אשראי ואג"חהחברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 5.78% | 15.93% | 18.54% | 0.31% | 0.28 | 101.72 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול אשראי ואג"חקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 5.63% | 15.30% | 12.14% | 0.12% | -0.08 | 1.78 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול אשראי ואג"חקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 5.54% | 15.13% | 12.33% | 0.12% | -0.08 | 3.04 | לאתר הגוף |
|---|
| הראל השתלמות אשראי ואג"חהראל פנסיה וגמל בע"מ | 5.50% | 16.67% | 13.70% | 0.60% | 0.02 | 380.62 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות למורים וגננות המסלול הרגיל - מסלו אשראי ואג"חקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 5.49% | 15.38% | 12.53% | 0.11% | -0.07 | 11.63 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול אשראי ואג"חקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 5.48% | 15.48% | 12.85% | 0.11% | -0.05 | 8.57 | לאתר הגוף |
|---|
| מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"חמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.46% | 17.27% | 14.14% | 0.56% | 0.06 | 473.86 | לאתר הגוף |
|---|
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"חילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 5.43% | 16.58% | 19.21% | 0.68% | 0.29 | 506.00 | לאתר הגוף |
|---|
| יהב - קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול אשראי ואג"חיהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.33% | 16.31% | 16.24% | 0.27% | 0.13 | 29.02 | לאתר הגוף |
|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 5.09% | 14.53% | 13.99% | 0.62% | -0.02 | 1,478.06 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול אשראי ואג"חיהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 4.91% | 14.04% | 11.63% | 0.75% | -0.18 | 1.01 | לאתר הגוף |
|---|
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"חהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 4.86% | 16.40% | 15.46% | 0.64% | 0.09 | 741.05 | לאתר הגוף |
|---|
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול אשראי ואג"חעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 4.80% | 13.80% | 9.98% | 0.17% | -0.44 | 2.42 | לאתר הגוף |
|---|
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול אשראי ואג"חעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 4.78% | 13.76% | 9.49% | 0.21% | -0.45 | 4.52 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"חקרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 4.71% | 13.21% | 8.63% | 0.19% | -0.35 | 138.14 | לאתר הגוף |
|---|
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"חאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 4.59% | 14.78% | 15.68% | 0.66% | -0.01 | 513.38 | לאתר הגוף |
|---|
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים- אשראי ואג"חהחברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 4.57% | 14.61% | 19.59% | 0.56% | 0.22 | 17.97 | לאתר הגוף |
|---|
| רעות קרן השתלמות אשראי ואג"חרעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 4.32% | 8.65% | 14.20% | 0.46% | -0.22 | 40.66 | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 6.46% | 19.39% | 19.04% | 0.47% | 0.28 | 656.16 |
|---|
| 0.67% | 0.76 | 204.59 |
| 12.84% |
| 37.18% |
| 39.56% |
| 0.56% | 0.90 | 363.44 |
| לאתר הגוף |
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול הלכההחברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 12.43% | אין נתון | אין נתון | 0.55% | אין נתון | 2.45 | לאתר הגוף |
|---|
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול הלכהעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 12.13% | 34.96% | 38.19% | 0.17% | 0.94 | 14.61 | לאתר הגוף |
|---|
| הפניקס השתלמות הלכההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.07% | 38.26% | 41.69% | 0.66% | 0.87 | 381.59 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודיתהחברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 11.85% | 35.31% | 38.27% | 0.38% | 0.87 | 21.84 | לאתר הגוף |
|---|
| מגדל השתלמות מסלול הלכהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 11.67% | 36.74% | 38.03% | 0.59% | 0.84 | 558.77 | לאתר הגוף |
|---|
| עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול הלכהעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 11.65% | 33.61% | 36.81% | 0.20% | 0.90 | 372.84 | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב השתלמות הלכהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 11.55% | 35.51% | 38.31% | 0.72% | 0.79 | 478.84 | לאתר הגוף |
|---|
| מנורה מבטחים השתלמות הלכהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 11.28% | 28.10% | אין נתון | 0.63% | אין נתון | 144.49 | לאתר הגוף |
|---|
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום הלכההחברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 11.23% | 33.68% | 37.20% | 0.31% | 0.89 | 53.16 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול הלכהקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 10.95% | 34.95% | 36.94% | 0.12% | 0.78 | 40.52 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכהקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 10.80% | 34.55% | 35.85% | 0.12% | 0.75 | 1,707.27 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול הלכהקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 10.63% | 34.90% | 36.72% | 0.12% | 0.79 | 20.25 | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכהקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 10.62% | 34.21% | 36.35% | 0.12% | 0.78 | 425.36 | לאתר הגוף |
|---|
