מקורות ועדכניות מפורטים בכל סוג חיסכון
בחיסכון ארוך טווח גם פערים שנראים קטנים יכולים להצטבר לאורך השנים לסכומים משמעותיים. בעמוד זה תוכלו להשוות בין הקרנות והמסלולים השונים לפי ביצועים לאורך זמן, דמי ניהול, מדדי סיכון ונתונים נוספים ולראות כיצד כל קרן עומדת ביחס למתחרות שלה.
תשואה גבוהה יותר לא אומרת בהכרח שקרן אחת טובה יותר מאחרת. מסלולים שונים יכולים לקחת רמות סיכון שונות ולהיות חשופים לנכסים שונים לחלוטין.
לכן ההשוואה הנכונה היא בין קרנות באותו סוג מוצר ובאותו מסלול. רק לאחר מכן כדאי להשוות תשואות, דמי ניהול, שארפ ושאר הנתונים.
התחילו בבחירת סוג המוצר ולאחר מכן בחרו את המסלול שמעניין אתכם. אם לא תבחרו מסלול מסוים, תוכלו לראות את המסלולים השונים בנפרד.
בתוך המסלול כדאי להסתכל קודם על הביצועים לאורך זמן ובעיקר על 3 ו־5 שנים ולא רק על השנה האחרונה. לאחר מכן, בהתאם לנתונים הזמינים במוצר, בדקו את דמי הניהול ואת מדדי הסיכון שמוסיפים מידע על הסיכון שנלקח בדרך להשגת התשואה.
את המיון מבצעים באמצעות שדה "מיון" שמעל התוצאות; בחלק מהטבלאות אפשר למיין גם באמצעות כותרות הטורים. במוצרים שבהם מוצג ממוצע השוק, תוכלו להיעזר בו כדי לראות כיצד כל קרן עומדת ביחס למתחרות שלה.
נתונים עד יוני 2026
השוו בין פוליסות חיסכון לפי תשואה, דמי ניהול, תנודתיות, היקף נכסים וחלוקת נכסים.
אפשר לסנן לפי סוג מסלול וגוף מנהל, ולבחור בין טבלה לגרף.
| קופה | שנה | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | נכסים | סטיית תקן | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיראיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 19.9% | 69.2% | 69.7% | אין נתון | 0.7% | 337.4 מ׳ ש״ח | 15.5% | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניותכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 13.5% | 83.4% | 78.6% | אין נתון | 0.8% | 4,423.48 מ׳ ש״ח | 12.1% | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחירכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 13.4% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.4% | 416.66 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הראל מסלול מניותהראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 12.6% | 79.6% | 83.0% | אין נתון | 0.7% | 5,198.02 מ׳ ש״ח | 11.8% | אין נתון |
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 11.4% | 77.0% | 69.5% | אין נתון | 0.8% | 1,161.72 מ׳ ש״ח | 10.7% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ קיימותמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 11.2% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 3.19 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניותאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 10.8% | 86.6% | 87.5% | אין נתון | 0.7% | 828.75 מ׳ ש״ח | 11.1% | אין נתון |
| מגדל מסלול מניותמגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 10.0% | 79.5% | 80.9% | אין נתון | 1.0% | 7,077.09 מ׳ ש״ח | 11.5% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניותמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 9.8% | 79.8% | 78.2% | אין נתון | 0.7% | 1,393.75 מ׳ ש״ח | 11.7% | אין נתון |
| מגדל מסלול מניות סחירמגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 9.5% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1,085.19 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס מניותהפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 8.9% | 79.0% | 75.2% | אין נתון | 0.8% | 7,140.54 מ׳ ש״ח | 11.8% | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 8.7% | 71.5% | 65.3% | אין נתון | 0.8% | 924.84 מ׳ ש״ח | 10.6% | אין נתון |
| הראל מסלול עוקב מדדי מניותהראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 8.7% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 633.51 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחירכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 8.6% | 78.0% | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 647.29 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| איי. די. איי. מסלול מניותישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 8.5% | 79.0% | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 129.01 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 8.5% | 71.6% | 79.9% | אין נתון | 0.8% | 1,882.58 מ׳ ש״ח | 10.2% | אין נתון |
| הראל מסלול מניות סחירהראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 8.4% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 1,954.63 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטהכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 8.3% | 49.8% | 52.8% | אין נתון | 0.6% | 3,714.51 מ׳ ש״ח | 6.7% | אין נתון |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 8.0% | 70.6% | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 831.28 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500מגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 8.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1.1% | 301.69 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הראל מסלול לבני 50 ומטההראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.9% | 43.7% | 47.5% | אין נתון | 0.6% | 2,550.08 מ׳ ש״ח | 6.6% | אין נתון |
| הראל חברה לביטוח בע"מ מסלול לגילאי עד 50הראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.9% | 43.7% | 47.5% | אין נתון | 2.2% | 13.95 מ׳ ש״ח | 6.6% | אין נתון |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניותאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.6% | 82.3% | 85.3% | אין נתון | 0.7% | 171.09 מ׳ ש״ח | 11.3% | אין נתון |
| הראל-קרן י' חדשההראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.5% | 41.2% | 47.0% | אין נתון | 1.0% | 1,018.77 מ׳ ש״ח | 5.5% | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60כלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.4% | 44.0% | 45.3% | אין נתון | 0.9% | 11,709.8 מ׳ ש״ח | 6.0% | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כלליכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.4% | 44.1% | 47.1% | אין נתון | 0.9% | 13,928.07 מ׳ ש״ח | 5.8% | אין נתון |
| איילון מסלול לבני 50 ומטהאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.3% | 55.5% | 58.0% | אין נתון | 0.8% | 351.51 מ׳ ש״ח | 6.9% | אין נתון |
| הראל מסלול הלכההראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 120.81 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הראל מסלול לבני 50 עד 60הראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.2% | 39.5% | 43.2% | אין נתון | 0.5% | 2,656.66 מ׳ ש״ח | 5.7% | אין נתון |
| הראל מסלול לגילאי 50 עד 60הראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.2% | 39.5% | 43.2% | אין נתון | 1.8% | 195.34 מ׳ ש״ח | 5.7% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחירמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.2% | 49.5% | 58.3% | אין נתון | 0.7% | 614.18 מ׳ ש״ח | 10.4% | אין נתון |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.1% | 44.7% | 41.7% | אין נתון | 0.8% | 2,990.89 מ׳ ש״ח | 5.8% | אין נתון |
| מגדל מסלול לבני 50 ומטהמגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.0% | 47.3% | 50.0% | אין נתון | 0.7% | 4,058.23 מ׳ ש״ח | 6.6% | אין נתון |
| הראל מסלול כלליהראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 7.0% | 38.7% | 43.7% | אין נתון | 0.9% | 23,740.72 מ׳ ש״ח | 5.6% | אין נתון |
| איילון- כלליאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.9% | 50.0% | 53.3% | אין נתון | 0.8% | 4,274.16 מ׳ ש״ח | 6.0% | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניותכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.9% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 155.9 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| איילון-קרן י' חדשהאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.9% | 50.7% | 54.8% | אין נתון | 0.9% | 470.5 מ׳ ש״ח | 6.0% | אין נתון |
| איילון מסלול לבני 50 עד 60איילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.7% | 49.2% | 50.3% | אין נתון | 0.7% | 145.13 מ׳ ש״ח | 6.0% | אין נתון |
| הפניקס עוקב מדדים גמישהפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.6% | 51.0% | 51.4% | אין נתון | 0.8% | 1,386.79 מ׳ ש״ח | 7.1% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניותמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.6% | 58.9% | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 606.8 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מגדל מסלול משולב סחירמגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.5% | 43.3% | אין נתון | אין נתון | 1.0% | 257.67 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטהמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.4% | 48.4% | 51.4% | אין נתון | 0.6% | 1,271.84 מ׳ ש״ח | 6.8% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה (משת)מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.4% | 48.4% | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 63.71 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.4% | 66.7% | 74.6% | אין נתון | 0.8% | 971.89 מ׳ ש״ח | 10.5% | אין נתון |
| מגדל - כללימגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.3% | 42.3% | 46.3% | אין נתון | 1.1% | 37,934.38 מ׳ ש״ח | 5.7% | אין נתון |
| מנורה-קרן י' חדשהמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.2% | 43.2% | 45.5% | אין נתון | 0.9% | 11,765.81 מ׳ ש״ח | 6.1% | אין נתון |
| איילון חברה לביטוח בע"מ הלכהאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.1% | 41.8% | 34.9% | אין נתון | 0.5% | 195.24 מ׳ ש״ח | 7.3% | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטההכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.0% | 37.7% | 34.2% | אין נתון | 0.6% | 244.02 מ׳ ש״ח | 6.0% | אין נתון |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניותהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.0% | 62.9% | 50.1% | אין נתון | 0.8% | 477.55 מ׳ ש״ח | 12.0% | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 6.0% | 45.7% | 48.8% | אין נתון | 0.8% | 6,128.09 מ׳ ש״ח | 5.8% | אין נתון |
| מגדל מסלול לבני 50 עד 60מגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.9% | 42.1% | 44.6% | אין נתון | 0.8% | 4,114.34 מ׳ ש״ח | 5.7% | אין נתון |
| הפניקס משולב סחירהפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.9% | 51.0% | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 102.25 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס לבני 50 ומטההפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.8% | 53.9% | 59.3% | אין נתון | 0.7% | 7,257.06 מ׳ ש״ח | 6.5% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.8% | 42.3% | 45.2% | אין נתון | 0.7% | 1,160.79 מ׳ ש״ח | 5.8% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 (משת)מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.8% | 42.3% | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 123.19 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחירהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.8% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 321.79 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ הלכהכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.7% | 40.5% | 40.1% | אין נתון | 0.8% | 210.68 מ׳ ש״ח | 5.9% | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60הכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.7% | 36.8% | 34.1% | אין נתון | 0.6% | 219.45 מ׳ ש״ח | 5.4% | אין נתון |
| הראל מסלול קיימותהראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.6% | 4.5% | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 13.56 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלהכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.6% | 32.2% | 32.6% | אין נתון | 0.7% | 2,438.81 מ׳ ש״ח | 4.5% | אין נתון |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.5% | 40.0% | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 1,953.01 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניותמגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.5% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1.1% | 258.35 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס עוקב מדדי מניותהפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.4% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1,550.01 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הראל מסלול עוקב מדדים גמישהראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.4% | 43.9% | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 1,544.39 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס מסלול השקעה כלליהפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.3% | 43.2% | 48.2% | אין נתון | 0.9% | 36,610.65 מ׳ ש״ח | 5.5% | אין נתון |
| אי.די.אי.-כלליישיר -איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.2% | 42.6% | 37.6% | אין נתון | 0.8% | 203.11 מ׳ ש״ח | 5.8% | אין נתון |
| הפניקס עוקב מדדי מניותהפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.2% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 93.82 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)איילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.2% | 32.1% | 27.0% | אין נתון | 0.7% | 444.36 מ׳ ש״ח | 5.0% | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.1% | 37.8% | 40.1% | אין נתון | 0.8% | 4,922.4 מ׳ ש״ח | 5.4% | אין נתון |
| הפניקס לבני 50 עד 60הפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.1% | 45.7% | 49.0% | אין נתון | 0.8% | 4,958.13 מ׳ ש״ח | 5.8% | אין נתון |
| מגדל מסלול הלכהמגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.1% | 40.9% | 40.3% | אין נתון | 0.9% | 784.31 מ׳ ש״ח | 6.1% | אין נתון |
| הראל מסלול לבני 60 ומעלההראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.1% | 26.4% | 27.7% | אין נתון | 0.6% | 3,527.53 מ׳ ש״ח | 4.0% | אין נתון |
| איילון מסלול לבני 60 ומעלהאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.1% | 34.5% | 34.7% | אין נתון | 0.6% | 91.42 מ׳ ש״ח | 4.3% | אין נתון |
| הראל מסלול לגילאי 60 ומעלההראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.1% | 26.4% | 27.7% | אין נתון | 0.8% | 344.26 מ׳ ש״ח | 4.0% | אין נתון |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמישאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 5.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 391.1 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכהמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.9% | 40.2% | 38.5% | אין נתון | 0.8% | 138.24 מ׳ ש״ח | 6.1% | אין נתון |
| הפניקס מניות סחירהפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.9% | 36.4% | 45.0% | אין נתון | 0.7% | 551.49 מ׳ ש״ח | 9.0% | אין נתון |
| הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבההראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.9% | 33.9% | 35.8% | אין נתון | 0.0% | 4,340 מ׳ ש״ח | 5.3% | אין נתון |
| הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.8% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 654.38 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבהאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.8% | 30.1% | 29.0% | אין נתון | 0.5% | 374.83 מ׳ ש״ח | 4.4% | אין נתון |
| אקסלנס אינווסט הלכההפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.6% | 36.9% | 36.9% | אין נתון | 1.0% | 2.04 מ׳ ש״ח | 5.1% | אין נתון |
| הראל מסלול משולב סחירהראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.6% | 16.7% | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 1,093.86 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.6% | 37.6% | 40.0% | אין נתון | 0.8% | 3,564.97 מ׳ ש״ח | 5.8% | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבהכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.6% | 28.2% | 29.7% | אין נתון | 0.0% | 2,605.95 מ׳ ש״ח | 4.0% | אין נתון |
| מגדל מסלול לבני 60 ומעלהמגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.6% | 30.5% | 31.6% | אין נתון | 0.8% | 3,785.56 מ׳ ש״ח | 4.2% | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבההכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.5% | 26.4% | 27.3% | אין נתון | 0.8% | 377.61 מ׳ ש״ח | 3.4% | אין נתון |
| הפניקס הלכההפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.5% | 41.6% | 42.2% | אין נתון | 0.8% | 413.48 מ׳ ש״ח | 6.1% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלהמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.4% | 29.1% | 31.2% | אין נתון | 0.8% | 1,363.34 מ׳ ש״ח | 4.1% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה (משת)מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.4% | 29.1% | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 207.84 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כלליהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.4% | 37.7% | 31.5% | אין נתון | 0.8% | 2,321.01 מ׳ ש״ח | 6.7% | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמישהכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 39.37 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כלליהפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.3% | 43.4% | 42.2% | אין נתון | 0.9% | 292.18 מ׳ ש״ח | 6.0% | אין נתון |
| מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבהמגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.2% | 27.9% | 28.0% | אין נתון | 1.0% | 13,030.02 מ׳ ש״ח | 3.9% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמישמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.2% | 36.4% | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 275.82 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת)מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.2% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 15.91 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלההכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.2% | 26.3% | 26.3% | אין נתון | 0.7% | 193.02 מ׳ ש״ח | 3.7% | אין נתון |
| הפניקס שריעההפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.1% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1.0% | 8.67 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבהמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.1% | 24.7% | 24.9% | אין נתון | 0.6% | 1,148.66 מ׳ ש״ח | 3.5% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בסיסי למקבלי קצבה (משת)מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.1% | 24.7% | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 1,058.83 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מגדל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.1% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 1.0% | 1,098.46 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס לבני 60 ומעלההפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.0% | 32.6% | 34.9% | אין נתון | 0.8% | 3,756.92 מ׳ ש״ח | 4.3% | אין נתון |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הכשרה חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 174.57 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2)מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.0% | 26.8% | 29.5% | אין נתון | 0.6% | 1,395.29 מ׳ ש״ח | 3.8% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) (משת)מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 4.0% | 26.8% | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 252.23 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס BlackRock מניותהפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.7% | 37.7% | אין נתון | אין נתון | 1.4% | 380.87 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הראל מסלול עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.6% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 175.69 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.6% | 29.7% | 28.5% | אין נתון | 0.8% | 3,676.89 מ׳ ש״ח | 4.0% | אין נתון |
| הפניקס הלכה למקבלי קצבההפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.6% | 28.3% | 25.5% | אין נתון | 0.0% | 3.65 מ׳ ש״ח | 4.8% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.3% | 26.3% | 25.3% | אין נתון | 0.7% | 239.18 מ׳ ש״ח | 4.1% | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחירמנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.3% | 32.1% | אין נתון | אין נתון | 0.8% | 98.95 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת)מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.3% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.6% | 8.11 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח סחירכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.2% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.5% | 67.76 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס בסיסי למקבלי קצבההפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.2% | 25.6% | 26.6% | אין נתון | 0.0% | 7,140.54 מ׳ ש״ח | 3.8% | אין נתון |
| אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)הפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.1% | 29.4% | 28.0% | אין נתון | 1.0% | 161.12 מ׳ ש״ח | 4.2% | אין נתון |
| איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"חאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.0% | 18.1% | 14.4% | אין נתון | 0.8% | 324.13 מ׳ ש״ח | 3.4% | אין נתון |
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי אג"חאיילון חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.7% | 38.12 מ׳ ש״ח | אין נתון | אין נתון |
| כלל-אשראי ואג"חכלל חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 3.0% | 18.5% | 18.0% | אין נתון | 0.9% | 2,423.91 מ׳ ש״ח | 2.7% | אין נתון |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2הפניקס חברה לביטוח בע"מ | אין נתון | 2.9% | 24.5% | 22.3% | אין נתון | 1.0% | 164.81 מ׳ ש״ח | 3.6% | אין נתון |
