טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.67% | 152.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.20% | 87.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0.02 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 52.31% | 324.19 |
| פיקדונות | 1.75% | 10.82 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.10% | 44.01 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.03% | -0.17 |
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.