טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
לבני 60 ומעלה
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.98% | 1,601,595,330 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.56% | 2,062,051,090 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.47% | 84,208,830 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.29% | 4,512,338,810 |
| פיקדונות | 0.00% | 51,160 |
| הלוואות | 7.11% | 1,267,835,150 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.13% | 1,093,069,810 |
| קרנות נאמנות | 1.61% | 286,362,850 |
| נכסים אחרים | 12.64% | 2,255,130,460 |
| אג"ח מיועדות | 26.22% | 4,676,897,440 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלההקרן שנבחרה · מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 10.82% | 31.26% | 44.15% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלהמור גמל ופנסיה בע"מ | 10.48% | 34.50% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 10.05% | 33.32% | 43.77% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 11.61% | 32.76% | 43.72% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלהאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 9.50% | 33.99% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 9.61% | 32.69% | 42.38% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 9.99% | 30.95% | 40.48% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלההראל פנסיה וגמל בע"מ | 10.34% | 29.05% | 37.96% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 7.52% | 27.06% | 34.50% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 9.99% | 31.73% | 40.99% | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק