טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
כללי
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.28% | 2,266.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.00% | 2,766.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.52% | 23,870.5 |
| פיקדונות | 0.01% | 6.98 |
| הלוואות | 2.00% | 1,385.22 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.25% | 9,854.13 |
| קרנות נאמנות | 0.12% | 83.13 |
| נכסים אחרים | 14.91% | 10,308.73 |
| אג"ח מיועדות | 26.91% | 18,610.71 |
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללימנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 14.49% | 44.27% | 57.66% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית כלליהקרן שנבחרה · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 13.75% | 42.65% | 56.78% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה כלליכלל פנסיה וגמל בע"מ | 15.28% | 45.39% | 55.71% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - גילעד כלליהראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.19% | 39.98% | 51.45% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - מנוף כלליהראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.03% | 40.02% | 51.75% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 14.35% | 42.46% | 54.67% | אין נתון | 1.55% | 0.15% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק