טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
מניות
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.30% | 493,287,060 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.72% | 48,787,290 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 54.09% | 3,656,034,740 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.13% | 616,777,720 |
| קרנות נאמנות | 1.40% | 94,566,430 |
| נכסים אחרים | 0.79% | 53,348,540 |
| אג"ח מיועדות | 26.58% | 1,796,348,790 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה מניותהקרן שנבחרה · מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 16.25% | 54.27% | 69.09% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - מניותמור גמל ופנסיה בע"מ | 21.43% | 64.38% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניותמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 18.37% | 55.87% | 73.93% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | 20.42% | 57.55% | 70.94% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 17.56% | 56.76% | 71.68% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניותהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 17.12% | 56.79% | 69.88% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - מניותהראל פנסיה וגמל בע"מ | 17.80% | 52.91% | 70.55% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 13.40% | 49.30% | 52.13% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 14.12% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 17.38% | 55.98% | 68.31% | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק