טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
כספי (שקלי)
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.86% | 54,021,880 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.20% | 117,518,120 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.00% | 0 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.10% | 16,582,630 |
| קרנות נאמנות | 4.00% | 10,886,310 |
| נכסים אחרים | 0.00% | 0 |
| אג"ח מיועדות | 26.84% | 73,015,980 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–4 מתוך 4 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי)הקרן שנבחרה · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.25% | 16.96% | 24.36% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה כספי (שקלי)כלל פנסיה וגמל בע"מ | 5.33% | 18.19% | 27.09% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.07% | 16.80% | 24.75% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)מור גמל ופנסיה בע"מ | 5.29% | 16.56% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי)הראל פנסיה וגמל בע"מ | 4.93% | 16.74% | 24.70% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 5.18% | 17.05% | 25.23% | אין נתון | 1.43% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק