טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
לבני 50 ומטה
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.83% | 260,986,920 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.39% | 2,625,095,620 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.09% | 339,853,120 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 43.97% | 13,763,176,900 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 1.57% | 490,619,840 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.33% | 1,041,456,030 |
| קרנות נאמנות | 2.10% | 656,650,240 |
| נכסים אחרים | 10.80% | 3,381,472,770 |
| אג"ח מיועדות | 27.93% | 8,743,390,670 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטההקרן שנבחרה · מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 14.41% | 47.18% | 61.48% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטהמור גמל ופנסיה בע"מ | 17.27% | 53.72% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 14.57% | 48.70% | 66.26% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 17.09% | 48.96% | 64.21% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 16.11% | 47.25% | 64.29% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 15.07% | 46.01% | 60.23% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטהאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 12.73% | 47.11% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטההראל פנסיה וגמל בע"מ | 15.79% | 42.68% | 57.70% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 11.94% | 43.18% | 48.62% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 15.00% | 47.20% | 60.40% | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק