טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
מניות
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.06% | 2,691,950,940 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.36% |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - מניותהקרן שנבחרה · הראל פנסיה וגמל בע"מ | 17.80% | 52.91% | 70.55% | 1.47% |
| 73,882,860 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
|---|
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 48.76% | 10,052,735,970 |
|---|
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
|---|
| הלוואות | 0.14% | 29,314,210 |
|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.54% | 1,555,522,010 |
|---|
| קרנות נאמנות | 1.23% | 254,555,360 |
|---|
| נכסים אחרים | 1.82% | 375,489,670 |
|---|
| אג"ח מיועדות | 27.08% | 5,584,098,540 |
|---|
| 0.16% |
| לאתר הגוף |
| מור פנסיה מקיפה - מניותמור גמל ופנסיה בע"מ | 21.43% | 64.38% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניותמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 18.37% | 55.87% | 73.93% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף |
|---|
| כלל פנסיה מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | 20.42% | 57.55% | 70.94% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|
| מגדל מקפת אישית מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 17.56% | 56.76% | 71.68% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניותהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 17.12% | 56.79% | 69.88% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב פנסיה מקיפה מניותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 16.25% | 54.27% | 69.09% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף |
|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 13.40% | 49.30% | 52.13% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף |
|---|
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 14.12% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 17.38% | 55.98% | 68.31% | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק