טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
לבני 50 ומטה
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.26% | 109,779,900 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.27% | 948,323,370 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.75% | 314,201,900 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 43.90% | 18,308,882,290 |
| פיקדונות | 0.00% | 383,630 |
| הלוואות | 4.25% | 1,771,742,450 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.35% | 1,398,679,950 |
| קרנות נאמנות | 3.95% | 1,648,598,170 |
| נכסים אחרים | 14.31% | 5,968,954,320 |
| אג"ח מיועדות | 26.93% | 11,232,410,740 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה לבני 50 ומטההקרן שנבחרה · כלל פנסיה וגמל בע"מ | 17.09% | 48.96% | 64.21% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטהמור גמל ופנסיה בע"מ | 17.27% | 53.72% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 14.57% | 48.70% | 66.26% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 16.11% | 47.25% | 64.29% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 14.41% | 47.18% | 61.48% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 15.07% | 46.01% | 60.23% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטהאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 12.73% | 47.11% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטההראל פנסיה וגמל בע"מ | 15.79% | 42.68% | 57.70% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 11.94% | 43.18% | 48.62% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 15.00% | 47.20% | 60.40% | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק