טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
עוקב מדדי אג״ח
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.00% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.12% | 7,900,630 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.58% | 322,640 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 59.76% | 33,445,120 |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.84% | -470,210 |
| אג"ח מיועדות | 26.38% | 14,764,770 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–3 מתוך 3 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"חהקרן שנבחרה · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -3.31% | 3.37% | 8.04% | אין נתון** | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"חהראל פנסיה וגמל בע"מ | -2.35% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"חמור גמל ופנסיה בע"מ | -3.23% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"חמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -3.43% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | -3.08% | 3.37% | 8.04% | אין נתון | 1.40% | 0.16% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק