טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — אשראי ואג"ח
קופת גמל
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקופה שנבחרה ועוד 10–14 מתוך 14 קופות נוספות
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל מסלול אשראי ואג"חהקופה שנבחרה · הראל פנסיה וגמל בע"מ | 5.51% | 17.15% | 14.92% | 0.50% | לאתר הגוף | |
| הפניקס גמל אשראי ואג"חהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 4.69% | 16.07% | 15.32% | 0.59% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"חאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 4.47% | 14.46% | 15.97% | 0.60% | לאתר הגוף | |
| קופת גמל עמ"י מסלול אשראי אג"חעמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 5.40% | 14.82% | 14.57% | 0.39% | לאתר הגוף | |
| מחר גמל אשראי ואג"חמחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.78% | 14.53% | 13.96% | 0.43% | לאתר הגוף | |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ אשראי ואג"חקופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 4.90% | 13.93% | 12.68% | 0.40% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 5.85% | 18.13% | 17.11% | אין נתון | 0.52% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק