מקורות ועדכניות מפורטים בכל סוג חיסכון
בחיסכון ארוך טווח גם פערים שנראים קטנים יכולים להצטבר לאורך השנים לסכומים משמעותיים. בעמוד זה תוכלו להשוות בין הקרנות והמסלולים השונים לפי ביצועים לאורך זמן, דמי ניהול, מדדי סיכון ונתונים נוספים ולראות כיצד כל קרן עומדת ביחס למתחרות שלה.
תשואה גבוהה יותר לא אומרת בהכרח שקרן אחת טובה יותר מאחרת. מסלולים שונים יכולים לקחת רמות סיכון שונות ולהיות חשופים לנכסים שונים לחלוטין.
לכן ההשוואה הנכונה היא בין קרנות באותו סוג מוצר ובאותו מסלול. רק לאחר מכן כדאי להשוות תשואות, דמי ניהול, שארפ ושאר הנתונים.
התחילו בבחירת סוג המוצר ולאחר מכן בחרו את המסלול שמעניין אתכם. אם לא תבחרו מסלול מסוים, תוכלו לראות את המסלולים השונים בנפרד.
בתוך המסלול כדאי להסתכל קודם על הביצועים לאורך זמן ובעיקר על 3 ו־5 שנים ולא רק על השנה האחרונה. לאחר מכן, בהתאם לנתונים הזמינים במוצר, בדקו את דמי הניהול ואת מדדי הסיכון שמוסיפים מידע על הסיכון שנלקח בדרך להשגת התשואה.
את המיון מבצעים באמצעות שדה "מיון" שמעל התוצאות; בחלק מהטבלאות אפשר למיין גם באמצעות כותרות הטורים. במוצרים שבהם מוצג ממוצע השוק, תוכלו להיעזר בו כדי לראות כיצד כל קרן עומדת ביחס למתחרות שלה.
הנתונים בעמוד מבוססים על מאגרי המידע הרשמיים של רשות שוק ההון ומתעדכנים בהתאם לנתונים המתפרסמים במקור.
חשוב לזכור: תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, ודמי הניהול שתשלמו בפועל עשויים להיות שונים מהנתונים המוצגים בהתאם למוצר, לגוף המנהל ולהסכם האישי שלכם.
הדירוג נועד לתת תמונה פשוטה של הביצועים היחסיים של הקרן מול קרנות אחרות באותו מסלול - ולא להשוות בין מסלולים שונים.
לכל אחת מתקופות התשואה מחושב אחוזון ביחס לקרנות האחרות בקטגוריה.
בקרן עם לפחות 5 שנות היסטוריה, הציון מורכב מ־50% מהביצועים ל־5 שנים, 30% מהביצועים ל־3 שנים ו־20% מהביצועים בשנה האחרונה.
ציון 80–100 מקבל 5 כוכבים, 60–79.99 ארבעה, 40–59.99 שלושה, 20–39.99 שניים ומתחת ל־20 כוכב אחד.
אם לקרן יש רק 3 שנות היסטוריה, הציון מחושב לפי 60% ל־3 שנים ו־40% לשנה, והדירוג מסומן בכוכבית. לקרן עם פחות משלוש שנות נתונים, לא ניתן דירוג.
כי דירוג הוגן צריך להשוות קרנות שלוקחות סיכון דומה ופועלות במסגרת דומה. לכן הדירוג מחושב רק מול קרנות אחרות באותה קטגוריה ובאותו מסלול.
מדד שארפ בוחן כמה תשואה הושגה ביחס לרמת הסיכון שנלקחה. ככל שהמדד גבוה יותר, התשואה שהושגה הייתה טובה יותר ביחס לתנודתיות בדרך.
לא. הכוכבים מסכמים את ביצועי העבר ביחס לקרנות דומות, אבל אינם יודעים מה מתאים לכם. כדאי לבדוק גם את המסלול, רמת הסיכון, דמי הניהול וצרכי החיסכון האישיים שלכם.
אלו תשואות מצטברות לאורך התקופה, ולא תשואה שנתית בכל אחת מהשנים. הן מאפשרות לראות כמה הקרן צברה לאורך זמן ולא להסתמך רק על השנה האחרונה.
בחיסכון ארוך טווח אין נתון אחד שמספר את כל הסיפור. השתמשו בטבלה כדי להשוות בין קרנות באותו מסלול, הסתכלו על הביצועים לאורך זמן לצד הסיכון ודמי הניהול, וכאשר הוא זמין השתמשו בדירוג כנקודת פתיחה להשוואה, לא כתחליף לבחירה שמתאימה לכם.
נתונים עד יולי 2026
השוו בין קופות גמל לפי תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ, היקף נכסים ודירוג בתוך אותו מסלול.
250 קופות ב־20 מסלולים
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 50-60כלל פנסיה וגמל בע"מ | 14.55% | 40.75% | 44.05% | 0.49% | 1.01 | 5,568.08 | לאתר הגוף |
| עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 עד 60עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | 14.53% | 37.18% | 35.40% | 0.60% | 0.93 | 22.10 | לאתר הגוף |
| קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול לבני 50-60חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ | 14.53% | 39.95% | 44.96% | 0.43% | 1.06 | 162.54 | לאתר הגוף |
| קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50-60תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | 14.22% | 40.43% | 47.75% | 0.46% | 1.14 | 1,203.01 | לאתר הגוף |
| מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 13.85% | 39.64% | 42.23% | 0.18% | 0.93 | 112.39 | לאתר הגוף |
| קופת גמל עו"ס לבני 50 עד 60עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 13.70% | 43.09% | 48.14% | 0.74% | 1.14 | 192.66 | לאתר הגוף |
| קופת תגמולים עיריית חיפה מסלול לבני 50 עד 60קופת"ג של עובדי עירית חיפה | 13.69% | 46.16% | 56.44% | 0.72% | 1.16 | 273.25 | לאתר הגוף |
| קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 13.45% | 41.78% | 51.12% | 0.21% | 1.18 | 2,209.88 | לאתר הגוף |
| קופת גמל גל לבני 50 עד 60גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 13.38% | 41.99% | 49.96% | 0.21% | 1.16 | 3,278.79 | לאתר הגוף |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 13.19% | 36.19% | 41.64% | 0.59% | 0.93 | 5,383.97 | לאתר הגוף |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60הראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.10% | 35.03% | 42.75% | 0.41% | 0.92 | 7,148.51 | לאתר הגוף |
| אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 עד 60קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ | 12.95% | 41.32% | 52.71% | 0.32% | 1.15 | 2,903.09 | לאתר הגוף |
| קופת גמל הנדסאים - מסלול 50-60הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 12.94% | 37.87% | 42.48% | 0.46% | 0.94 | 915.54 | לאתר הגוף |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.79% | 38.83% | 44.63% | 0.49% | 1.02 | 5,003.97 | לאתר הגוף |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 50-60קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 12.60% | 38.33% | 43.60% | 0.41% | 0.89 | 745.94 | לאתר הגוף |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.54% | 40.25% | 47.58% | 0.53% | 1.07 | 24,824.09 | לאתר הגוף |
| קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 12.50% | 38.74% | 41.35% | 0.34% | 0.93 | 1,438.64 | לאתר הגוף |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.32% | 40.92% | 45.08% | 0.60% | 1.04 | 9,536.26 | לאתר הגוף |
| ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 50-60ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ | 12.23% | 37.56% | 46.37% | 0.37% | 1.02 | 949.63 | לאתר הגוף |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 11.96% | 42.71% | 52.88% | 0.58% | 0.99 | 595.35 | לאתר הגוף |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60אנליסט קופות גמל בע"מ | 11.87% | 39.54% | 46.59% | 0.60% | 0.98 | 7,974.67 | לאתר הגוף |
| קופת גמל מחר לבני 50 עד 60מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 11.80% | 37.35% | 36.10% | 0.43% | 0.81 | 25.03 | לאתר הגוף |
| קופת גמל עמ"י 50-60עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 11.79% | 39.55% | 46.31% | 0.39% | 1.01 | 2,003.20 | לאתר הגוף |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 עד 60מור גמל ופנסיה בע"מ | 10.82% | 36.77% | 44.97% | 0.66% | 1.11 | 17,326.01 | לאתר הגוף |
| מחוג מסלול לבני 50 עד 60מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | 10.79% | 35.42% | 41.62% | 0.25% | 0.90 | 98.74 | לאתר הגוף |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 10.25% | 35.90% | 44.29% | 0.63% | 0.91 | 12,141.18 | לאתר הגוף |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.12% | 34.53% | 33.36% | 0.29% | 0.67 | 425.35 | לאתר הגוף |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.01% | 33.18% | 31.32% | 0.64% | 0.66 | 24,308.92 | לאתר הגוף |
| קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים 50-60חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | 9.00% | 30.04% | 36.60% | 0.43% | 0.84 | 3.22 | לאתר הגוף |
| איילון גמל לחיסכון לבני 50-60איילון קופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.70 | אין נתון |
| ממוצע השוק | 12.46% | 38.66% | 44.22% | 0.46% | 0.98 | 4,559.16 |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 60 ומעלהעוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | 12.70% | 30.54% | 28.99% | 0.60% | 0.84 | 92.93 | לאתר הגוף |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול אג"ח ממשלותעוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | 8.62% | 17.00% | 13.19% | 0.60% | 0.09 | 28.73 | לאתר הגוף |
| אנליסט גמל אג"ח ממשלות |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל אג"ח סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 9.42% | אין נתון | אין נתון | 0.58% | אין נתון | 147.54 | לאתר הגוף |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 8.35% | 23.15% | 26.96% | 0.47% | 0.52 | 373.48 | לאתר הגוף |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - אשראי ואג"ח |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס גמל שריעההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 11.15% | 38.63% | 46.58% | 0.62% | 0.69 | 139.61 | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 11.15% | 38.63% | 46.58% |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל מסלול הלכההראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.29% | 37.39% | 41.08% | 0.57% | 0.86 | 374.62 | לאתר הגוף |
| כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מכלל פנסיה וגמל בע"מ | 14.52% | 39.79% | 44.53% | 0.26% | 0.99 | 4,826.28 | לאתר הגוף |
| הראל - דקל קופת גמל לדמי מחלההראל פנסיה וגמל בע"מ |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 5.04% | 14.93% | 18.70% | 0.58% | 0.51 | 279.50 | לאתר הגוף |
| אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מתמחים בניהול אקטיבי כספי (שקלי) |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5%מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.45% | אין נתון | 90.39 | לאתר הגוף |
| הפניקס גמולה מבטיחת תשואה |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | 24.96% | 71.92% | 75.46% | 0.53% | 1.00 | 2,395.17 | לאתר הגוף |
| קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב-יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול מניותתגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | 33.21% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 424.88 | לאתר הגוף |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל משולב סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 30.77% | 112.61% | אין נתון | 0.54% | אין נתון | 3,480.52 | לאתר הגוף |
| אינפיניטי גמל משולב סחיר |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטהעוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | 21.22% | 51.72% | 51.01% | 0.60% | 1.02 | 521.66 | לאתר הגוף |
| כלל תמר עד 50כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 7.37% | 40.51% | 68.59% | 0.53% | 0.80 | 2,032.94 | לאתר הגוף |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 4.25% | 14.60% | אין נתון | 0.57% | אין נתון | 77.17 | לאתר הגוף |
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 28.48% | אין נתון | אין נתון | 0.56% | אין נתון | 20.51 | לאתר הגוף |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמישאנליסט קופות גמל בע"מ | 21.65% | 128.31% | אין נתון | 0.61% | אין נתון | 1,497.60 | לאתר הגוף |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עוקב מדדים גמישכלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.47% | 13.86% | אין נתון | 0.45% | אין נתון | 129.74 | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 1.47% | 13.86% |
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים (תשואה מצטברת) | 5 שנים (תשואה מצטברת) | דמי ניהול | שארפמדד שארפ מודד את התשואה ביחס לסיכון. ככל שהוא גבוה יותר, התשואה טובה יותר ביחס לתנודתיות | נכסים (מ׳ ₪) | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל קיימותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 18.25% | אין נתון | אין נתון | 0.55% | אין נתון | 439.21 | לאתר הגוף |
| הראל גמל קיימותהראל פנסיה וגמל בע"מ |
כלל פנסיה וגמל בע"מ
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
מקור: GemelNet — המאגר הרשמי
| 11.55% |
| 36.99% |
| 41.26% |
| 0.58% | 0.95 | 347.78 |
| לאתר הגוף |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 60 ומעלהקופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 10.76% | 29.95% | 31.70% | 0.40% | 0.88 | 153.68 | לאתר הגוף |
|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 10.55% | 28.38% | 29.72% | 0.45% | 0.79 | 3,389.92 | לאתר הגוף |
|---|
| כלל תמר 60 ומעלהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 10.49% | 28.52% | 30.59% | 0.56% | 0.78 | 11,502.01 | לאתר הגוף |
|---|
| מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 10.44% | 29.35% | 28.98% | 0.20% | 0.72 | 27.30 | לאתר הגוף |
|---|
| קופת גמל הנדסאים - 60 ומעלההנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 10.14% | 31.00% | 34.30% | 0.44% | 0.87 | 62.02 | לאתר הגוף |
|---|
| קופת גמל עמ"י 60 ומעלהעמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 9.80% | 28.96% | 27.52% | 0.39% | 0.75 | 109.10 | לאתר הגוף |
|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלהאנליסט קופות גמל בע"מ | 9.77% | 29.54% | 31.23% | 0.61% | 0.83 | 2,744.45 | לאתר הגוף |
|---|
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלההראל פנסיה וגמל בע"מ | 9.75% | 24.97% | 27.71% | 0.56% | 0.66 | 13,272.35 | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב גמל לבני 60 ומעלהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 9.71% | 30.03% | 35.31% | 0.56% | 0.96 | 16,708.34 | לאתר הגוף |
|---|
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 9.60% | 28.79% | 30.49% | 0.49% | 0.78 | 3,113.69 | לאתר הגוף |
|---|
| הפניקס גמל לבני 60 ומעלההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 9.57% | 30.01% | 32.69% | 0.60% | 0.90 | 10,711.21 | לאתר הגוף |
|---|
| קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 60 ומעלהתגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | 9.40% | 29.92% | 29.40% | 0.46% | 0.83 | 48.60 | לאתר הגוף |
|---|
| ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 60 ומעלהארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ | 9.20% | 28.05% | 34.29% | 0.37% | 0.93 | 176.00 | לאתר הגוף |
|---|
| קופת גמל מחר לבני 60 ומעלהמחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 9.12% | 28.59% | 30.26% | 0.43% | 0.81 | 39.03 | לאתר הגוף |
|---|
| אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 60 ומעלהקופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ | 8.89% | 27.81% | 27.94% | 0.32% | 0.75 | 154.80 | לאתר הגוף |
|---|
| קופת גמל כלנית לבני 60 ומעלהגל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 8.40% | 24.09% | 23.05% | 0.21% | 0.57 | 25.08 | לאתר הגוף |
|---|
| קופת גמל גל לבני 60 ומעלהגל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 8.34% | 23.96% | 23.78% | 0.21% | 0.58 | 21.73 | לאתר הגוף |
|---|
| קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ 60 ומעלהחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | 8.13% | 24.21% | 26.80% | 0.44% | 0.67 | 155.86 | לאתר הגוף |
|---|
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 60 ומעלהמור גמל ופנסיה בע"מ | 8.12% | 26.69% | 33.97% | 0.66% | 1.16 | 10,329.79 | לאתר הגוף |
|---|
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלהילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 7.86% | 25.95% | 28.95% | 0.63% | 0.64 | 6,888.55 | לאתר הגוף |
|---|
| מחוג מסלול לבני 60 ומעלהמחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | 7.86% | 25.10% | 28.10% | 0.25% | 0.72 | 129.08 | לאתר הגוף |
|---|
| קופת גמל עו"ס לבני 60 ומעלהעו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 7.83% | 24.36% | 24.48% | 0.73% | 0.61 | 1.97 | לאתר הגוף |
|---|
| קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלהקו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 7.68% | 22.67% | 19.92% | 0.34% | 0.45 | 24.46 | לאתר הגוף |
|---|
| אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 7.31% | 23.81% | 23.34% | 0.61% | 0.51 | 8,898.58 | לאתר הגוף |
|---|
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 7.21% | 24.66% | 25.00% | 0.29% | 0.55 | 154.29 | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 9.27% | 27.66% | 29.25% | 0.46% | 0.76 | 3,306.76 |
|---|
| 5.95% |
| 14.72% |
| 10.63% |
| 0.55% | -0.20 | 40.43 |
| לאתר הגוף |
| אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 5.55% | 15.25% | 15.25% | 0.62% | 0.02 | 204.11 | לאתר הגוף |
|---|
