טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
עוקבי מדדים — עוקב מדד s&p 500
קופת גמל
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקופה שנבחרה ועוד 10–16 מתוך 16 קופות נוספות
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500הקופה שנבחרה · תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | 5.79% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.46% | לאתר הגוף |
| מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד s&p 500מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 6.96% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.21% | לאתר הגוף |
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 6.43% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.59% | לאתר הגוף |
| קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עוקב מדד s&p 500חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | 5.87% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.41% | לאתר הגוף |
| אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 5.62% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.55% | לאתר הגוף |
| אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ | 5.29% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.32% | לאתר הגוף |
| מחר גמל עוקב מדד 500 S&Pמחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.11% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.43% | לאתר הגוף |
| קופת גמל עמ"י עוקב מדד s&p 500עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 4.83% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.39% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 6.26% | 39.12% | 67.15% | אין נתון | 0.49% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק