טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מדרגות — 60 ומעלה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.76% | 13.78 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.24% | 20.2 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.96% | 14.4 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.84% | 1.98 |
| קרנות נאמנות | 1.07% | 0.55 |
| נכסים אחרים | 1.12% | 0.58 |
מציגים 1–10 מתוך 12 קופות