טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.13% | 0.16 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.47% | 21.13 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 3.16% | 3.83 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 80.79% | 97.75 |
| נכסים אחרים | -1.56% | -1.89 |
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.