טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
עוקבי מדדים — עוקב מדדים - גמיש
קרן השתלמות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–9 מתוך 11 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמישהקרן שנבחרה · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.06% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.61% | לאתר הגוף |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמישמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 10.08% | 35.73% | 36.84% | 0.62% | לאתר הגוף | |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמישמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 3.02% | 22.61% | 29.83% | 0.63% | לאתר הגוף | |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמישילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 1.99% | 18.16% | אין נתון | 0.66% | לאתר הגוף | |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמישהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.61% | 16.67% | 20.22% | 0.61% | לאתר הגוף | |
| כלל השתלמות עוקב מדדים גמישכלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.48% | 14.09% | אין נתון | 0.49% | לאתר הגוף | |
| מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמישמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.12% | 8.57% | 9.74% | 0.54% | לאתר הגוף | |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמישאנליסט קופות גמל בע"מ | 21.55% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.61% | לאתר הגוף |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמישהראל פנסיה וגמל בע"מ | 12.66% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.47% | לאתר הגוף |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמישקרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 12.64% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.18% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 7.15% | 19.31% | 24.16% | אין נתון | 0.56% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק