טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
מתמחים באפיקי השקעה סחירים — משולב סחיר
קרן השתלמות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–9 מתוך 10 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קרן החיסכון לצבא הקבע -משולב סחירהקרן שנבחרה · קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 7.04% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.18% | לאתר הגוף |
| אינפיניטי השתלמות משולב סחיראינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 25.65% | 118.62% | 132.76% | 0.59% | לאתר הגוף |
|---|
| הראל השתלמות משולב סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.81% | 22.17% | 32.92% | 0.54% | לאתר הגוף |
|---|
| אנליסט קרן השתלמות משולב סחיראנליסט קופות גמל בע"מ | -1.18% | 11.53% | 23.04% | 0.62% | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב השתלמות משולב סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 30.78% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.52% | לאתר הגוף |
|---|
| כלל השתלמות משולב סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | 20.14% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | אין נתון | לאתר הגוף |
|---|
| מגדל השתלמות משולב סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 13.55% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.52% | לאתר הגוף |
|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | 13.20% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.65% | לאתר הגוף |
|---|
| הפניקס השתלמות משולב סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.40% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.55% | לאתר הגוף |
|---|
| אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיראלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 9.43% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.58% | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 13.20% | 50.77% | 62.91% | אין נתון | 0.53% | אין נתון |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק