Buscando…
Datos actualizados hasta agosto de 2026
Política de inversión — Specialist Marketable Investments — Marketable Bond Track
Distribución de activos según los datos declarados.
| Tipo de activo | Tipo | Importe (millones de ₪) |
|---|---|---|
| Bonos del Estado negociables | 22.97% | 12,66 |
| Bonos corporativos negociables y ETF de bonos | 49.03% | 27,01 |
| Bonos corporativos no negociables | 0% | 0 |
| Acciones, opciones y ETF de renta variable | 15.62% | 8,61 |
| Depósitos | 0% | 0 |
| Préstamos | 0% | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 10.64% | 5,86 |
| Fondos de inversión | 1.75% | 0,97 |
| Otros activos | 0% | -0 |
La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.
Se muestran 1–8 de 8 fondos
| Nombre de fondo | 12 meses | 3 años | 5 años | Calificación | Comisiones de gestión | Adhesión al plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harel Investment Provident Fund Marketable Bond Trackהראל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.57% | No hay datos |
| Harel Investment Provident Fund Marketable Bond Track with up to 25% Equitiesהראל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.58% | No hay datos |
| Phoenix Investment Provident Fund Marketable Bond Trackהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.61% | No hay datos |
| Meitav Investment Provident Fund Marketable — Bond Track with up to 25% Equitiesמיטב גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.63% | No hay datos |
| Meitav Investment Provident Fund Marketable Bond Trackמיטב גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.65% | No hay datos |
| More Investment Provident Fund — Marketable Bond Trackמור גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.70% | No hay datos |
| More Investment Provident Fund — Bond Track with up to 25% Equities MarketableSelección actual: Fondo · מור גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.71% | No hay datos |
| Clal Gemel Atid Marketable Bond Trackכלל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos |
| Promedio del mercado | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.64% |
Comparación actual de las modalidades mostradas con la media del mercado