Buscando…
Datos actualizados hasta agosto de 2026
Política de inversión — Index-tracking — Bond Index-Tracking
Distribución de activos según los datos declarados.
| Tipo de activo | Tipo | Importe (millones de ₪) |
|---|---|---|
| Bonos del Estado negociables | 33.33% | 7,14 |
| Bonos corporativos negociables y ETF de bonos | 35.25% | 7,55 |
| Bonos corporativos no negociables | 0% | 0 |
| Acciones, opciones y ETF de renta variable | 0.06% | 0,01 |
| Depósitos | 0% | 0 |
| Préstamos | 0% | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 25.15% | 5,39 |
| Fondos de inversión | 0% | 0 |
| Otros activos | 6.21% | 1,33 |
La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.
Se muestran 1–7 de 7 fondos
| Nombre de fondo | 12 meses | 3 años | 5 años | Calificación | Comisiones de gestión | Adhesión al plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| More Investment Provident Fund — Index-tracking Bond Track with up to 25% Equitiesמור גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.73% | No hay datos |
| More Investment Provident Fund — Bond Index-TrackingSelección actual: Fondo · מור גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.67% | No hay datos |
| Migdal Investment Provident Fund Bond Index-Trackingמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.64% | No hay datos |
| Meitav Investment Provident Fund Index-tracking Bond Track with up to 25% Equitiesמיטב גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.63% | No hay datos |
| Menora Mivtachim Investment Provident Fund Index-tracking — Bond Track with up to 25% Equitiesמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 24.28% | 22.07% | No hay datos | 0.60% | No hay datos |
| Harel Investment Provident Fund Bond Index-Trackingהראל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.57% | No hay datos |
| Harel Investment Provident Fund Index-tracking- Bond Track with up to 25% Equitiesהראל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.56% | No hay datos |
| Promedio del mercado | No hay datos | 24.28% | 22.07% | No hay datos | 0.63% |
Comparación actual de las modalidades mostradas con la media del mercado