Buscando…
Datos actualizados hasta agosto de 2026
Política de inversión — Specialist Marketable Investments — Marketable Mixed-Assets Track
Distribución de activos según los datos declarados.
| Tipo de activo | Tipo | Importe (millones de ₪) |
|---|---|---|
| Bonos del Estado negociables | 25.98% | 21,15 |
| Bonos corporativos negociables y ETF de bonos | 16.68% | 13,58 |
| Bonos corporativos no negociables | 0% | 0 |
| Acciones, opciones y ETF de renta variable | 52.74% | 42,92 |
| Depósitos | 1.91% | 1,56 |
| Préstamos | 0% | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2.67% | 2,18 |
| Fondos de inversión | 0% | 0 |
| Otros activos | 0.01% | 0,01 |
La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.
Se muestran 1–10 de 11 fondos
| Nombre de fondo | 12 meses | 3 años | 5 años | Calificación | Comisiones de gestión | Adhesión al plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altshuler Shaham Savings Plus Marketable Mixed-Assets Trackאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos |
| Analyst Track-based — Investment Provident Fund Marketable Mixed-Assets Trackאנליסט קופות גמל בע"מ | No hay datos | 8.39% | 21.10% | No hay datos | 0.61% | No hay datos |
| Ayalon Investment Provident Fund Marketable Mixed-Assets Trackאיילון קופות גמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos |
| Clal Gemel Atid Marketable Mixed-Assets TrackSelección actual: Fondo · כלל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos |
| Harel Investment Provident Fund Marketable Mixed-Assets Trackהראל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.56% | No hay datos |
| Infinity Investment Provident Fund Marketable Mixed-Assets Trackאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.55% | No hay datos |
| Meitav Investment Provident Fund Marketable Mixed-Assets Trackמיטב גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.58% | No hay datos |
| Menora Mivtachim Investment Provident Fund Marketable Mixed-Assets Trackמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.64% | No hay datos |
| Migdal Investment Provident Fund Marketable Mixed-Assets Trackמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.62% | No hay datos |
| More Investment Provident Fund — Marketable Mixed-Assets Trackמור גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.69% | No hay datos |
| Promedio del mercado | No hay datos | 8.39% | 21.10% | No hay datos | 0.61% |
Comparación actual de las modalidades mostradas con la media del mercado