Buscando…
Datos actualizados hasta agosto de 2026
Política de inversión — Specialist Managed Active — Shekel Money Market Track
Distribución de activos según los datos declarados.
| Tipo de activo | Tipo | Importe (millones de ₪) |
|---|---|---|
| Bonos del Estado negociables | 90.06% | 46,84 |
| Bonos corporativos negociables y ETF de bonos | 5.76% | 3 |
| Bonos corporativos no negociables | 0% | 0 |
| Acciones, opciones y ETF de renta variable | 0% | 0 |
| Depósitos | 0% | 0 |
| Préstamos | 0% | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 4.06% | 2,11 |
| Fondos de inversión | 0% | 0 |
| Otros activos | 0.11% | 0,06 |
La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.
Se muestran 1–9 de 9 fondos
| Nombre de fondo | 12 meses | 3 años | 5 años | Calificación | Comisiones de gestión | Adhesión al plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Investment Provident Fund — Shekel Money Market Trackהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 13.90% | 16.99% | No hay datos | 0.68% | No hay datos |
| More Investment Provident Fund — Shekel Money Market Trackמור גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | 13.57% | 17.75% | No hay datos | 0.71% | No hay datos |
| Migdal Investment Provident Fund — Shekel Money Market Trackמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | No hay datos | 14.05% | 16.49% | No hay datos | 0.60% | No hay datos |
| Menora Mivtachim Investment Provident Fund — Shekel Money Market Trackמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 13.63% | 16.21% | No hay datos | 0.55% | No hay datos |
| Meitav Investment Provident Fund — Shekel Money Market Trackמיטב גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | 13.84% | 16.31% | No hay datos | 0.58% | No hay datos |
| Harel Investment Provident Fund — Shekel Money Market Trackהראל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 13.32% | 15.95% | No hay datos | 0.57% | No hay datos |
| Clal Gemel Atid Money market(Shekel)כלל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 15.66% | 19.81% | No hay datos | 0.61% | No hay datos |
| Analyst Track-based — Investment Provident Fund — Shekel Money Market TrackSelección actual: Fondo · אנליסט קופות גמל בע"מ | No hay datos | 13.74% | 16.91% | No hay datos | 0.58% | No hay datos |
| Altshuler Shaham Savings Plus Shekel Money Market Trackאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | 15.01% | 18.92% | No hay datos | 0.60% | No hay datos |
| Promedio del mercado | No hay datos | 14.08% | 17.26% | No hay datos | 0.61% |
Comparación actual de las modalidades mostradas con la media del mercado