Buscando…
Datos actualizados hasta agosto de 2026
Política de inversión — Index-tracking — Equity Index-Tracking Track
Distribución de activos según los datos declarados.
| Tipo de activo | Tipo | Importe (millones de ₪) |
|---|---|---|
| Bonos del Estado negociables | 75.52% | 1241,68 |
| Bonos corporativos negociables y ETF de bonos | 0% | 0 |
| Bonos corporativos no negociables | 0% | 0 |
| Acciones, opciones y ETF de renta variable | 14.95% | 245,8 |
| Depósitos | 0% | 0 |
| Préstamos | 0% | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 9.32% | 153,25 |
| Fondos de inversión | 0% | 0 |
| Otros activos | 0.21% | 3,46 |
La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.
Se muestran 1–10 de 11 fondos
| Nombre de fondo | 12 meses | 3 años | 5 años | Calificación | Comisiones de gestión | Adhesión al plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Investment Provident Fund Equity Index-Tracking Trackהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 22.39% | 26.59% | No hay datos | 0.60% | No hay datos |
| More Investment Provident Fund — Equity Index-Tracking Trackמור גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.67% | No hay datos |
| Migdal Investment Provident Fund Equity Index-Tracking Trackמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.62% | No hay datos |
| Menora Mivtachim Investment Provident Fund Equity Index-Tracking Trackמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 60.59% | 73.42% | No hay datos | 0.57% | No hay datos |
| Meitav Investment Provident Fund Equity Index-Tracking TrackSelección actual: Fondo · מיטב גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | 84.22% | 113.80% | No hay datos | 0.65% | No hay datos |
| Infinity Investment Provident Fund Equity Index-Tracking Trackאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.65% | No hay datos |
| Harel Investment Provident Fund Equity Index-Tracking Trackהראל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.56% | No hay datos |
| Clal Gemel Atid Equity Index-Tracking Trackכלל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.63% | No hay datos |
| Ayalon Investment Provident Fund Equity Index-Tracking Trackאיילון קופות גמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos |
| Analyst Track-based — Investment Provident Fund Equity Index-Tracking Trackאנליסט קופות גמל בע"מ | No hay datos | No hay datos | No hay datos | No hay datos | 0.60% | No hay datos |
| Promedio del mercado | No hay datos | 55.73% | 71.27% | No hay datos | 0.61% |
Comparación actual de las modalidades mostradas con la media del mercado