Buscando…
Datos actualizados hasta agosto de 2026
Política de inversión — Specialist Managed Active — Credit and Bond Track
Distribución de activos según los datos declarados.
| Tipo de activo | Tipo | Importe (millones de ₪) |
|---|---|---|
| Bonos del Estado negociables | 29.64% | 16,65 |
| Bonos corporativos negociables y ETF de bonos | 54.60% | 30,68 |
| Bonos corporativos no negociables | 0% | 0 |
| Acciones, opciones y ETF de renta variable | 3.76% | 2,12 |
| Depósitos | 2.07% | 1,17 |
| Préstamos | 0% | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 6.50% | 3,65 |
| Fondos de inversión | 2.66% | 1,49 |
| Otros activos | 0.77% | 0,43 |
La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.
Se muestran 11–20 de 23 fondos
| Nombre de fondo | 12 meses | 3 años | 5 años | Calificación | Comisiones de gestión | Adhesión al plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Migdal Investment Provident Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | No hay datos | 28.02% | 24.63% | No hay datos | 0.62% | No hay datos |
| Phoenix Investment Provident Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 25.60% | 24.24% | No hay datos | 0.62% | No hay datos |
| Clal Gemel Atid Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesכלל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 27.85% | 25.75% | No hay datos | 0.63% | No hay datos |
| Meitav Investment Provident Fund Credit and Bond Trackמיטב גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | 18.65% | 18.68% | No hay datos | 0.63% | No hay datos |
| Altshuler Shaham Savings Plus Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | 23.85% | 23.32% | No hay datos | 0.64% | No hay datos |
| Clal Gemel Atid Credit and Bond TrackSelección actual: Fondo · כלל פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 18.32% | 15.58% | No hay datos | 0.64% | No hay datos |
| Phoenix Investment Provident Fund Credit and Bond Trackהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | No hay datos | 16.31% | 15.00% | No hay datos | 0.64% | No hay datos |
| Yelin Lapidot Investment Provident Fund Credit and Bond Trackילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | No hay datos | 18.40% | 19.64% | No hay datos | 0.67% | No hay datos |
| Yelin Lapidot Investment Provident Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | No hay datos | 23.77% | 25.38% | No hay datos | 0.68% | No hay datos |
| More Investment Provident Fund — Credit and Bond Trackמור גמל ופנסיה בע"מ | No hay datos | 29.35% | No hay datos | No hay datos | 0.70% | No hay datos |
| Promedio del mercado | No hay datos | 23.19% | 22.70% | No hay datos | 0.62% |
Comparación actual de las modalidades mostradas con la media del mercado