Buscando…
Datos actualizados hasta agosto de 2026
Política de inversión — mdrgvt — Ages 60 and over
Distribución de activos según los datos declarados.
| Tipo de activo | Tipo | Importe (millones de ₪) |
|---|---|---|
| Bonos del Estado negociables | 28.26% | 4802,77 |
| Bonos corporativos negociables y ETF de bonos | 22.09% | 3753,89 |
| Bonos corporativos no negociables | 3.27% | 555,67 |
| Acciones, opciones y ETF de renta variable | 22.21% | 3774,33 |
| Depósitos | 0% | 0 |
| Préstamos | 5.09% | 865,54 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2.71% | 461,13 |
| Fondos de inversión | 2.90% | 492,41 |
| Otros activos | 13.46% | 2286,61 |
La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.
Se muestran 1–10 de 12 fondos