La liste est statique. Données vérifiées pour la dernière fois le 22.06.2026
Comparer les ETF et fonds indiciels sur indices étrangers selon l’indice, la répartition, l’émetteur, le type, le numéro de titre, les frais de gestion et l’exposition aux devises.
affichées 169 de 169 Fonds
| 5137203 | STOXX600 | Europe | 0,01% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 1218916 | S&P500 | États-Unis | 0,01% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1218924 | S&P500 | États-Unis | 0,01% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1200435 | S&P500 | États-Unis | 0,01% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1201664 | S&P500 | États-Unis | 0,01% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 5139837 | Russel 2000 | États-Unis | 0,01% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 1200443 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,01% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 5134549 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,01% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5133574 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,01% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 1200450 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,01% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5141569 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,01% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5139282 | S&P500 | États-Unis | 0,02% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5139290 | S&P500 | États-Unis | 0,02% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 1201656 | S&P500 | États-Unis | 0,02% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5125869 | S&P500 | États-Unis | 0,02% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5123021 | S&P500 | États-Unis | 0,02% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5127527 | S&P500 | États-Unis | 0,02% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5127642 | DAX | Allemagne | 0,02% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5127659 | DAX | Allemagne | 0,02% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5127501 | DAX | Allemagne | 0,02% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 1201698 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,02% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1181445 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,02% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1181387 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,02% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1201672 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,02% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5140165 | MSCI World MTF | Marchés développés | 0,03% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5122163 | STOXX600 | Europe | 0,03% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5124482 | S&P500 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5129275 | S&P500 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5122957 | S&P500 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5140546 | S&P500 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5139100 | S&P500 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5123161 | S&P500 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5122627 | S&P500 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5127543 | DAX | Allemagne | 0,03% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5125158 | DAX | Allemagne | 0,03% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5124557 | DAX | Allemagne | 0,03% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5128905 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5134531 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5129283 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5124516 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5139811 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5123179 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,03% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| Invesco | 1185164 | MSCI World MTF | Marchés développés | 0,05% | Fonds étranger | Exposée aux devises |
| Invesco | 1183441 | S&P500 | États-Unis | 0,05% | Fonds étranger | Exposée aux devises |
| ishares | 1159250 | S&P500 | États-Unis | 0,07% | Fonds étranger | Exposée aux devises |
| Invesco | 1183490 | MSCI EM | Marchés émergents | 0,09% | Fonds étranger | Exposée aux devises |
| ishares | 1159094 | STOXX600 | Europe | 0,12% | Fonds étranger | Exposée aux devises |
| 1165810 | S&P500 | États-Unis | 0,12% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1165828 | S&P500 | États-Unis | 0,12% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1165836 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,12% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1165844 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,12% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1181023 | FTSE China A50 | Chine | 0,13% | ETF | Exposée aux devises | |
| Invesco | 1209220 | FTSE All World | Monde entier | 0,15% | ETF | Exposée aux devises |
| 5139605 | MSCI AC World | Monde entier | 0,17% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| ishares | 1159169 | MSCI EM | Marchés émergents | 0,18% | Fonds étranger | Exposée aux devises |
| Invesco | 1185172 | STOXX600 | Europe | 0,19% | Fonds étranger | Exposée aux devises |
| ishares | 1159235 | MSCI AC World | Monde entier | 0,2% | Fonds étranger | Exposée aux devises |
| 1201003 | MSCI World MTF | Marchés développés | 0,2% | ETF | Exposée aux devises | |
| Invesco | 1186063 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,2% | Fonds étranger domicilié en Irlande | Exposée aux devises |
| 1176031 | MSCI AC World | Monde entier | 0,23% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 5121843 | STOXX600 | Europe | 0,23% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5118419 | S&P500 | États-Unis | 0,23% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5130851 | S&P500 | États-Unis | 0,23% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 1147362 | MSCI AC World | Monde entier | 0,25% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| Invesco | 1206895 | Russel 2000 | États-Unis | 0,25% | Fonds étranger | Exposée aux devises |
| 1150200 | MSCI AC World | Monde entier | 0,27% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 5122569 | MSCI World MTF | Marchés développés | 0,27% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5129218 | STOXX600 | Europe | 0,27% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5131628 | S&P500 | États-Unis | 0,27% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 1150242 | Russel 2000 | États-Unis | 0,27% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5130752 | STOXX600 | Europe | 0,28% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5122940 | STOXX600 | Europe | 0,28% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5125612 | STOXX600 | Europe | 0,28% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5123153 | STOXX600 | Europe | 0,28% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5127469 | S&P500 | États-Unis | 0,28% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 1150572 | S&P500 | États-Unis | 0,28% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1150333 | S&P500 | États-Unis | 0,28% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5128079 | Russel 2000 | États-Unis | 0,28% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5138201 | Russel 2000 | États-Unis | 0,28% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5125166 | Dow Jones | États-Unis | 0,28% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5131644 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,32% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5113998 | S&P500 | États-Unis | 0,33% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5127766 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,33% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5124532 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,33% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| Ishares בלקרוק | 1159243 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,33% | Fonds étranger domicilié en Irlande | Exposée aux devises |
| 5124573 | MSCI World MTF | Marchés développés | 0,34% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 1150275 | MSCI EM | Marchés émergents | 0,38% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1146729 | Russel 2000 | États-Unis | 0,38% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| ishares | 1159110 | MSCI China | Chine | 0,4% | Fonds étranger domicilié en Irlande | Exposée aux devises |
| 1149301 | MSCI EM | Marchés émergents | 0,42% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5117601 | S&P500 | États-Unis | 0,42% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5129739 | Russel 2000 | États-Unis | 0,42% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 1150226 | STOXX600 | Europe | 0,43% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5124284 | Russel 2000 | États-Unis | 0,43% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5121470 | DAX | Allemagne | 0,43% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 1146497 | FTSE 100 | Royaume-Uni | 0,43% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1149228 | Dow Jones | États-Unis | 0,47% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1150416 | DAX | Allemagne | 0,48% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1150861 | DAX | Allemagne | 0,48% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1145713 | Russel 2000 | États-Unis | 0,5% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1149053 | DAX | Allemagne | 0,52% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5137088 | Hang Seng | Chine | 0,52% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5122098 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,52% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5117585 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,52% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 1150549 | Russel 2000 | États-Unis | 0,53% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 5132394 | CSI300 | Chine | 0,53% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 1162783 | CSI300 | Chine | 0,53% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5133061 | S&P CHINA 500 | Chine | 0,53% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 5124581 | Dow Jones | États-Unis | 0,53% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 1146513 | DAX | Allemagne | 0,56% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1149335 | MSCI AC World | Monde entier | 0,57% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1150614 | STOXX600 | Europe | 0,58% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1144450 | MSCI EM | Marchés émergents | 0,58% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5136064 | Nikkei 225 | Japon | 0,58% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 5138755 | MSCI India | Inde | 0,58% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 1149020 | S&P500 | États-Unis | 0,61% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1149871 | STOXX600 | Europe | 0,62% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1146505 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,62% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1144336 | MSCI AC World | Monde entier | 0,63% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1144724 | STOXX600 | Europe | 0,63% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1146471 | S&P500 | États-Unis | 0,63% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1144484 | Russel 2000 | États-Unis | 0,63% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1144104 | DAX | Allemagne | 0,63% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1146448 | Dow Jones | États-Unis | 0,63% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1149038 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,71% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1144385 | S&P500 | États-Unis | 0,73% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1145234 | Russel 2000 | États-Unis | 0,73% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1144419 | Nikkei 225 | Japon | 0,73% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1144401 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,73% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1146208 | STOXX600 | Europe | 0,76% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1149251 | Nikkei 225 | Japon | 0,8% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1150531 | Nikkei 225 | Japon | 0,8% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1144468 | Nikkei 225 | Japon | 0,8% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1148162 | S&P500 | États-Unis | 0,81% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1149137 | S&P500 | États-Unis | 0,81% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1149772 | MSCI AC World | Monde entier | 0,82% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1149889 | STOXX600 | Europe | 0,82% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1149160 | DAX | Allemagne | 0,82% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1149830 | DAX | Allemagne | 0,82% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1149103 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,82% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1143866 | MSCI World MTF | Marchés développés | 0,83% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1143833 | STOXX600 | Europe | 0,83% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 5119318 | MSCI EM | Marchés émergents | 0,83% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 1143817 | S&P500 | États-Unis | 0,83% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1143825 | DAX | Allemagne | 0,83% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 5130141 | China HXCNTR | Chine | 0,83% | Fonds commun de placement | Couverte contre le risque de change | |
| 1143734 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,83% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1147545 | FTSE 100 | Royaume-Uni | 0,83% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1146802 | Swiss SMI | Suisse | 0,83% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1144054 | CAC 40 | France | 0,83% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1145804 | MSCI World MTF | Marchés développés | 0,86% | ETF | Exposée aux devises | |
| 5137039 | MSCI India | Inde | 0,87% | Fonds commun de placement | Exposée aux devises | |
| 1146612 | Nasdaq 100 | États-Unis | 0,92% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1146604 | S&P500 | États-Unis | 0,93% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1146182 | STOXX600 | Europe | 0,96% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1146679 | MSCI AC World | Monde entier | 0,98% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1146521 | FTSE China 50 | Chine | 0,98% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1144237 | MSCI AC World | Monde entier | 1,03% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1147073 | MSCI World MTF | Marchés développés | 1,03% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1145747 | MSCI India | Inde | 1,03% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1146703 | DAX | Allemagne | 1,03% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1146687 | Hang Seng | Chine | 1,03% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1146091 | IBOVESPA | Brésil | 1,03% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1145812 | MSCI EM | Marchés émergents | 1,17% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1145945 | Nikkei 225 | Japon | 1,23% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1144112 | MSCI India | Inde | 1,23% | ETF | Exposée aux devises | |
| 1145127 | FTSE 100 | Royaume-Uni | 1,33% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1146737 | MSCI EM | Marchés émergents | 1,43% | ETF | Couverte contre le risque de change | |
| 1143742 | Hang Seng | Chine | 1,53% | ETF | Couverte contre le risque de change |
Pas nécessairement. Il est également conseillé de vérifier l’indice exact, la qualité du suivi, l’exposition aux devises, le type de fonds, sa taille et la facilité de l’acheter sur votre compte.
Un fonds exposé aux devises est également influencé par les variations du taux de change. Un fonds couvert contre le risque de change utilise des mécanismes de couverture pour réduire cet effet, et ces mécanismes peuvent avoir un coût.
Il n’existe pas de réponse unique pour tout le monde. Un fonds israélien peut être pratique à acheter en shekels, tandis qu’un fonds irlandais peut être intéressant du point de vue des coûts ou de la fiscalité. Le choix dépend des caractéristiques du fonds et de votre situation personnelle.
Oui. Les frais de gestion peuvent changer même après l’achat ; il est donc conseillé de les suivre régulièrement.