Recherche…

Données à jour au août 2026
Politique d’investissement — Spécialistes Géré Actif — Parcours monétaire en shekels
Répartition des actifs selon les données déclarées.
| Type d’actif | Taux | Montant (₪ en millions) |
|---|---|---|
| Obligations d’État négociables | 76,87% | 36,09 |
| Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires | 14,53% | 6,82 |
| Obligations d’entreprise non négociables | 5,02% | 2,36 |
| Actions, options et ETF actions | 0% | 0 |
| Dépôts | 0% | 0 |
| Prêts | 2,61% | 1,23 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1,04% | 0,49 |
| Fonds communs de placement | 0% | 0 |
| Autres actifs | -0,08% | -0,04 |
Le graphique présente uniquement les valeurs positives ; les données complètes figurent dans le tableau.
Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.
Affichage de 1–9 sur 9 fonds.
| Nom | 12 mois | 3 ans | 5 ans | Note | Frais de gestion | Adhésion à la formule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clal Gemel Atid Monétaire(Shekel)כלל פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 15,66% | 19,81% | Aucune donnée | 0,61% | Aucune donnée |
| Altshuler Shaham Épargne Plus Parcours monétaire en shekelsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | 15,01% | 18,92% | Aucune donnée | 0,60% | Aucune donnée |
| Migdal Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours monétaire en shekelsמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | Aucune donnée | 14,05% | 16,49% | Aucune donnée | 0,60% | Aucune donnée |
| Phoenix Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours monétaire en shekelsLa Fonds sélectionnée · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 13,90% | 16,99% | Aucune donnée | 0,68% | Aucune donnée |
| Meitav Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours monétaire en shekelsמיטב גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | 13,84% | 16,31% | Aucune donnée | 0,58% | Aucune donnée |
| Analyst Maslulit - Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours monétaire en shekelsאנליסט קופות גמל בע"מ | Aucune donnée | 13,74% | 16,91% | Aucune donnée | 0,58% | Aucune donnée |
| Menora Mivtachim Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Monétaire (Shekel)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 13,63% | 16,21% | Aucune donnée | 0,55% | Aucune donnée |
| More Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) - Parcours monétaire en shekelsמור גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | 13,57% | 17,75% | Aucune donnée | 0,71% | Aucune donnée |
| Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours monétaire en shekelsהראל פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 13,32% | 15,95% | Aucune donnée | 0,57% | Aucune donnée |
| Moyenne du marché | Aucune donnée | 14,08% | 17,26% | Aucune donnée | 0,61% |
Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché