Recherche…
Données à jour au août 2026
Politique d’investissement — Investissements spécialisés négociables — Parcours obligataire négociable
Répartition des actifs selon les données déclarées.
| Type d’actif | Taux | Montant (₪ en millions) |
|---|---|---|
| Obligations d’État négociables | 8,11% | 2,15 |
| Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires | 86,45% | 22,94 |
| Obligations d’entreprise non négociables | 0% | 0 |
| Actions, options et ETF actions | 1,71% | 0,45 |
| Dépôts | 0% | 0 |
| Prêts | 0% | 0 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 3,23% | 0,86 |
| Fonds communs de placement | 0% | 0 |
| Autres actifs | 0,50% | 0,13 |
Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.
Affichage de 1–8 sur 8 fonds.
| Nom | 12 mois | 3 ans | 5 ans | Note | Frais de gestion | Adhésion à la formule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| More Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) - Parcours obligataire avec jusqu’à 25 % d’actions Négociablesמור גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0,71% | Aucune donnée |
| More Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) - Parcours obligataire négociableLa Fonds sélectionnée · מור גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0,70% | Aucune donnée |
| Meitav Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours obligataire négociableמיטב גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0,65% | Aucune donnée |
| Meitav Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Négociables - Parcours obligataire avec jusqu’à 25 % d’actionsמיטב גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0,63% | Aucune donnée |
| Phoenix Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours obligataire négociableהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0,61% | Aucune donnée |
| Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours obligataire négociable avec jusqu’à 25 % d’actionsהראל פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0,58% | Aucune donnée |
| Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours obligataire négociableהראל פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0,57% | Aucune donnée |
| Clal Gemel Atid Parcours obligataire négociableכלל פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée |
| Moyenne du marché | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0,64% |
Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché