Recherche…
Données à jour au août 2026
Halakha
Répartition des actifs selon les données déclarées.
| Type d’actif | Taux | Montant (₪ en millions) |
|---|---|---|
| Obligations d’État négociables | 5,05% | 155,17 |
| Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires | 21,15% | 650,41 |
| Obligations d’entreprise non négociables | 0% | 0 |
| Actions, options et ETF actions | 43,78% | 1 346,07 |
| Dépôts | 0% | 0 |
| Prêts | 0% | 0 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2,65% | 81,52 |
| Fonds communs de placement | 0% | 0 |
| Autres actifs | 0,39% | 12,03 |
| Obligations désignées | 26,98% | 829,47 |
Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.
Affichage de 1–9 sur 9 fonds.
* Note fondée sur 3 années de données
** Pas encore assez de données pour attribuer une note
Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché