Поиск…
Данные актуальны на август 2026 г.
Кредит и облигации
Распределение активов по представленным данным.
| Тип актива | Ставка | Сумма (млн ₪) |
|---|---|---|
| Торгуемые государственные облигации | 6.80% | 25,49 |
| Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF | 39.28% | 147,26 |
| Неторгуемые корпоративные облигации |
Выбранный вариант «Фонд» по сравнению с другими вариантами «Фонды» в той же категории.
Показано 1–7 из 7: Фонды
| 0.89% |
| 3,34 |
| Акции, опционы и ETF на акции | 2.79% | 10,48 |
|---|
| Депозиты | 0% | 0 |
|---|
| Кредиты | 9.08% | 34,05 |
|---|
| Денежные средства и их эквиваленты | 8.43% | 31,61 |
|---|
| Взаимные фонды | 0.54% | 2,01 |
|---|
| Прочие активы | 5.20% | 19,51 |
|---|
| Специальные облигации | 26.98% | 101,15 |
|---|
| 5 лет |
|---|
| Рейтинг |
|---|
| Комиссии со взносов | Комиссии с активов |
|---|
| Подключение к плану |
|---|
| Клал пенсия кредит и облигация стратегияכלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.29% | 22.11% | 27.24% | 1.52% | 0.14% | Перейти на сайт организации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мейтав пенсия полный кредит и облигация стратегияמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 5.99% | 21.67% | 29.18% | 1.25% | 0.11% | Перейти на сайт организации | |
| Менора Мивтахим пенсия кредит и облигация стратегияמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 7.37% | 23.67% | 36.54% | 1.73% | 0.15% | Перейти на сайт организации | |
| Мигдаль Макефет индивидуальный пенсия кредит и облигация стратегияВыбрано: Фонд · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.43% | 19.73% | 23.13% | 1.56% | 0.14% | Перейти на сайт организации | |
| Мор пенсия полный - кредит и облигация стратегияמור גמל ופנסיה בע"מ | 6.30% | 26.10% | Нет данных | 1.05% | 0.19% | Перейти на сайт организации | |
| Феникс пенсия полный кредит и облигация стратегияהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.16% | 20.56% | 27.19% | 1.53% | 0.14% | Перейти на сайт организации | |
| Харель пенсия - кредит и облигация стратегияהראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.10% | 18.91% | 22.87% | 1.47% | 0.16% | Перейти на сайт организации |
| Среднее по рынку | 6.09% | 21.82% | 27.69% | Нет данных | 1.44% | 0.15% |
|---|
* Рейтинг на основе данных за 3 года