በመፈለግ ላይ…

መረጃው እስከ ኦገስት 2026 ድረስ የተዘመነ ነው
የኢንቨስትመንት ፖሊሲ — ልዩ ባለሙያ የሚተዳደር ንቁ — የብድርና የቦንድ መንገድ
የሀብት ክፍፍሉ በቀረበው መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው።
| የሀብት ዓይነት | መጠን | መጠን (ሚሊዮን ₪) |
|---|---|---|
| በገበያ የሚገበያዩ የመንግሥት ቦንዶች | 44.80% | 141.4 |
| በገበያ የሚገበያዩ የኮርፖሬት ቦንዶችና በልውውጥ የሚገበያዩ የቦንድ ፈንዶች | 25.93% | 81.86 |
| የማይገበያዩ የኮርፖሬት ቦንዶች | 1.87% | 5.89 |
| አክሲዮኖች፣ ኦፕሽኖችና በልውውጥ የሚገበያዩ የአክሲዮን ፈንዶች | 8.51% | 26.87 |
| ተቀማጮች | 4.03% | 12.73 |
| ብድሮች | 0% | 0 |
| ጥሬ ገንዘብና ተመሳሳይ ገንዘቦች | 11.46% | 36.17 |
| የጋራ ኢንቨስትመንት ፈንዶች | 0.35% | 1.11 |
| ሌሎች ንብረቶች | 3.04% | 9.6 |
מציגים 1–10 מתוך 23 קופות
| የፈንዱ ስም | 12 ወራት | 3 ዓመታት | 5 ዓመታት | ደረጃ አሰጣጥ | የአስተዳደር ክፍያዎች | ዕቅዱን መቀላቀል |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altshuler Shaham ቁጠባ ፕላስ እስከ 25% አክሲዮኖች ያሉት የብድርና ቦንድ መንገድאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | መረጃ የለም | 23.85% | 23.32% | መረጃ የለም | 0.64% | መረጃ የለም |
| Altshuler Shaham ቁጠባ ፕላስ የብድርና የቦንድ መንገድאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | መረጃ የለም | 14.80% | 14.02% | መረጃ የለም | 0.62% | መረጃ የለም |
| Analyst በመንገድ ላይ የተመሠረተ — የኢንቨስትመንት ኩፓት ገሜል (קופת גמל להשקעה) እስከ 25% አክሲዮኖች ያሉት የብድርና ቦንድ መንገድאנליסט קופות גמל בע"מ | መረጃ የለም | 27.49% | 25.88% | መረጃ የለም | 0.61% | መረጃ የለም |
| Analyst በመንገድ ላይ የተመሠረተ — የኢንቨስትመንት ኩፓት ገሜል (קופת גמל להשקעה) የብድርና የቦንድ መንገድאנליסט קופות גמל בע"מ | መረጃ የለም | 16.97% | 13.75% | መረጃ የለም | 0.61% | መረጃ የለም |
| Ayalon የኢንቨስትመንት ኩፓት ገሜል (קופת גמל להשקעה) እስከ 25% አክሲዮኖች ያሉት የብድርና ቦንድ መንገድאיילון קופות גמל בע"מ | መረጃ የለም | መረጃ የለም | መረጃ የለም | መረጃ የለም | መረጃ የለም | መረጃ የለም |
| Ayalon የኢንቨስትመንት ኩፓት ገሜል (קופת גמל להשקעה) የብድርና የቦንድ መንገድאיילון קופות גמל בע"מ | መረጃ የለም | መረጃ የለም | መረጃ የለም | መረጃ የለም | መረጃ የለም | መረጃ የለም |
| Clal Gemel Atid እስከ 25% አክሲዮኖች ያሉት የብድርና ቦንድ መንገድכלל פנסיה וגמל בע"מ | መረጃ የለም | 27.85% | 25.75% | መረጃ የለም | 0.63% | መረጃ የለም |
| Clal Gemel Atid የብድርና የቦንድ መንገድכלל פנסיה וגמל בע"מ | መረጃ የለም | 18.32% | 15.58% | መረጃ የለም | 0.64% | መረጃ የለም |
| Harel የኢንቨስትመንት ኩፓት ገሜል (קופת גמל להשקעה) እስከ 25% አክሲዮኖች ያሉት የብድርና ቦንድ መንገድהראל פנסיה וגמל בע"מ | መረጃ የለም | 27.92% | 26.53% | መረጃ የለም | 0.58% | መረጃ የለም |
| Harel የኢንቨስትመንት ኩፓት ገሜል (קופת גמל להשקעה) የብድርና የቦንድ መንገድהראל פנסיה וגמל בע"מ | መረጃ የለም | መረጃ የለም | መረጃ የለም | መረጃ የለም | 0.54% | መረጃ የለም |
| የገበያ አማካይ | መረጃ የለም | 23.19% | 22.70% | መረጃ የለም | 0.62% |
በአሁኑ ጊዜ የሚታዩትን የኢንቨስትመንት አማራጮች ከገበያ አማካይ ጋር ማነጻጸር