טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
אשראי ואג״ח
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.51% | 5,055,310 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 44.78% | 19,661,950 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 5.96% | 2,618,290 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.02% | 1,766,760 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 1.22% | 536,430 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.81% | 794,440 |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0 |
| נכסים אחרים | 1.57% | 688,360 |
| אג"ח מיועדות | 29.13% | 12,791,110 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–6 מתוך 6 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"חהקרן שנבחרה · מור גמל ופנסיה בע"מ | 6.72% | 27.27% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 7.73% | 24.44% | 35.75% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"חמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 6.32% | 21.68% | 29.32% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה אשראי ואג"חכלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.59% | 22.30% | 27.69% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"חהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.59% | 20.95% | 27.90% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"חמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.74% | 19.97% | 23.60% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"חהראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.31% | 18.70% | 23.02% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 6.43% | 22.19% | 27.88% | אין נתון | 1.44% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק