טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
הלכה
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.54% | 9,992,820 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.00% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 48.71% | 35,949,060 |
| פיקדונות | 3.07% | 2,268,400 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.95% | 5,131,490 |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.91% | -668,530 |
| אג"ח מיועדות | 28.63% | 21,132,690 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–7 מתוך 7 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה הלכההקרן שנבחרה · אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 7.60% | 29.56% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - הלכההראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.34% | 41.63% | 55.04% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 13.20% | 41.69% | 54.73% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה הלכהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 13.72% | 41.54% | 52.91% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית הלכהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.84% | 41.16% | 52.59% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.53% | 39.26% | 50.24% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.03% | 36.75% | 42.77% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 12.55% | 35.42% | 41.49% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 12.10% | 38.38% | 49.97% | אין נתון | 1.41% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק