טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
אשראי ואג״ח
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.80% | 25,881,340 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.99% | 152,240,220 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–6 מתוך 6 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"חהקרן שנבחרה · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.74% | 19.97% | 23.60% | 1.56% |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.80% | 3,045,520 |
|---|
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.35% | 8,930,510 |
|---|
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
|---|
| הלוואות | 8.96% | 34,093,750 |
|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.42% | 32,033,810 |
|---|
| קרנות נאמנות | 0.48% | 1,825,470 |
|---|
| נכסים אחרים | 5.29% | 20,128,490 |
|---|
| אג"ח מיועדות | 26.92% | 102,487,270 |
|---|
| 0.14% |
| לאתר הגוף |
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 7.73% | 24.44% | 35.75% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף |
|---|
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"חמור גמל ופנסיה בע"מ | 6.72% | 27.27% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"חמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 6.32% | 21.68% | 29.32% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף |
|---|
| כלל פנסיה אשראי ואג"חכלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.59% | 22.30% | 27.69% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"חהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.59% | 20.95% | 27.90% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
|---|
| הראל פנסיה - אשראי ואג"חהראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.31% | 18.70% | 23.02% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 6.43% | 22.19% | 27.88% | אין נתון | 1.44% | 0.15% | אין נתון |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק