טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
עוקבי מדדים — עוקב מדד s&p 500
קופת גמל
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקופה שנבחרה ועוד 1–9 מתוך 16 קופות נוספות
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500הקופה שנבחרה · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 6.43% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.59% | לאתר הגוף |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 7.37% | 40.51% | 68.59% | 0.53% | לאתר הגוף | |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 6.90% | 38.85% | 69.57% | 0.56% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 6.85% | 39.46% | אין נתון | 0.48% | לאתר הגוף | |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500הראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.67% | 39.73% | 68.41% | 0.50% | לאתר הגוף | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 6.42% | 38.80% | 67.36% | 0.48% | לאתר הגוף | |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500מור גמל ופנסיה בע"מ | 6.59% | 39.42% | 62.02% | 0.67% | לאתר הגוף | |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500כלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.55% | 38.29% | 66.94% | 0.47% | לאתר הגוף | |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500אנליסט קופות גמל בע"מ | 6.04% | 37.93% | אין נתון | 0.59% | לאתר הגוף | |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 7.14% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.64% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 6.26% | 39.12% | 67.15% | אין נתון | 0.49% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק