טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — אשראי ואג"ח
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.84% | 527.09 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.75% | 334.55 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.50% |
| 7.32 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.19% | 32.18 |
|---|
| פיקדונות | -0.73% | -10.74 |
|---|
| הלוואות | 11.50% | 169.18 |
|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.89% | 27.73 |
|---|
| קרנות נאמנות | 1.74% | 25.63 |
|---|
| נכסים אחרים | 24.32% | 357.71 |
|---|
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.
| 3 שנים |
|---|
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 7.94% | 26.84% | 27.17% | 0.34% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 8.58% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.46% | לאתר הגוף |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 7.97% | 21.92% | 29.70% | 0.47% | לאתר הגוף | |
| אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניותאנליסט קופות גמל בע"מ | 7.68% | 26.72% | 25.69% | 0.50% | לאתר הגוף | |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)כלל פנסיה וגמל בע"מ | 9.05% | 27.41% | 24.60% | 0.51% | לאתר הגוף | |
| כלל השתלמות אשראי ואג"חכלל פנסיה וגמל בע"מ | 5.98% | 19.48% | 18.41% | 0.54% | לאתר הגוף | |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | 5.83% | 17.98% | 20.43% | 0.55% | לאתר הגוף | |
| מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"חמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.19% | 17.12% | 13.50% | 0.56% | לאתר הגוף | |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 8.94% | 30.53% | 31.35% | 0.57% | לאתר הגוף | |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"חמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 5.66% | 18.78% | 23.30% | 0.59% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 6.46% | 21.38% | 21.61% | אין נתון | 0.59% |
|---|
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג