טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — אג"ח ממשלות
קרן השתלמות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–7 מתוך 7 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלותהקרן שנבחרה · אנליסט קופות גמל בע"מ | 6.38% | 15.23% | 11.04% | 0.58% |
| אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 5.70% | 15.21% | 16.17% | 0.70% | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.99% | 15.31% | 15.93% | 0.62% | לאתר הגוף |
|---|
| עובדי המדינה - מסלול אג"ח ממשלותהחברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 5.10% | 13.82% | 13.50% | 0.38% | לאתר הגוף |
|---|
| אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 5.19% | 13.10% | 9.32% | 0.35% | לאתר הגוף |
|---|
| יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלותיחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 4.57% | 12.42% | 11.06% | 0.38% | לאתר הגוף |
|---|
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלותילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 4.93% | 11.78% | 8.00% | 0.70% | לאתר הגוף |
|---|
| מגדל השתלמות מסלול אג"ח ממשלותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 4.37% | 10.59% | 4.04% | 0.61% | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 5.15% | 13.43% | 11.13% | אין נתון | 0.54% | אין נתון |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק