Buscando…
Datos actualizados hasta agosto de 2026
Halajá
Distribución de activos según los datos declarados.
| Tipo de activo | Tipo | Importe (millones de ₪) |
|---|---|---|
| Bonos del Estado negociables | 0% | 0 |
| Bonos corporativos negociables y ETF de bonos | 0% | 0 |
| Bonos corporativos no negociables | 0% | 0 |
| Acciones, opciones y ETF de renta variable | 71.45% | 0,48 |
| Depósitos | 0% | 0 |
| Préstamos | 0% | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 28.50% | 0,19 |
| Fondos de inversión | 0% | 0 |
| Otros activos | 0.05% | 0 |
| Bonos designados | 0% | 0 |
La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.
Se muestran 1–9 de 9 fondos
* Calificación basada en tres años de datos
** Aún no hay datos suficientes para una calificación