Buscando…
Datos actualizados hasta agosto de 2026
Política de inversión — mdrgvt — Ages 60 and over
Distribución de activos según los datos declarados.
| Tipo de activo | Tipo | Importe (millones de ₪) |
|---|---|---|
| Bonos del Estado negociables | 26.76% | 13,78 |
| Bonos corporativos negociables y ETF de bonos | 39.24% | 20,2 |
| Bonos corporativos no negociables | 0% | 0 |
| Acciones, opciones y ETF de renta variable | 27.96% | 14,4 |
| Depósitos | 0% | 0 |
| Préstamos | 0% | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3.84% | 1,98 |
| Fondos de inversión | 1.07% | 0,55 |
| Otros activos | 1.12% | 0,58 |
La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.
Se muestran 1–10 de 12 fondos