Buscando…
Datos actualizados hasta agosto de 2026
Política de inversión — mdrgvt — Ages 60 and over
Distribución de activos según los datos declarados.
| Tipo de activo | Tipo | Importe (millones de ₪) |
|---|---|---|
| Bonos del Estado negociables | 25.18% | 3338,75 |
| Bonos corporativos negociables y ETF de bonos | 13.33% | 1766,97 |
| Bonos corporativos no negociables | 0.84% | 111,18 |
| Acciones, opciones y ETF de renta variable | 22.14% | 2935,23 |
| Depósitos | 0.01% | 1,32 |
| Préstamos | 15.74% | 2087,43 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 6.04% | 800,8 |
| Fondos de inversión | 2.18% | 288,75 |
| Otros activos | 14.55% | 1929,14 |
La opción seleccionada (Fondo) se compara con otras opciones de Fondos de la misma categoría.
Se muestran 1–10 de 12 fondos
** Aún no hay datos suficientes para una calificación