Recherche…
Données à jour au août 2026
Politique d’investissement — Spécialistes Géré Actif — Parcours crédit et obligations
Répartition des actifs selon les données déclarées.
| Type d’actif | Taux | Montant (₪ en millions) |
|---|---|---|
| Obligations d’État négociables | 40,49% | 0,4 |
| Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires | 53,31% | 0,53 |
| Obligations d’entreprise non négociables | 0% | 0 |
| Actions, options et ETF actions | 0% | 0 |
| Dépôts | 0% | 0 |
| Prêts | 0% | 0 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4,45% | 0,04 |
| Fonds communs de placement | 1,10% | 0,01 |
| Autres actifs | 0,65% | 0,01 |
Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.
Affichage de 1–10 sur 23 fonds.
| Nom | 12 mois | 3 ans | 5 ans | Note | Frais de gestion | Adhésion à la formule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altshuler Shaham Épargne Plus Parcours crédit et obligationsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | 14,80% | 14,02% | Aucune donnée | 0,62% | Aucune donnée |
| Altshuler Shaham Épargne Plus Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | Aucune donnée | 23,85% | 23,32% | Aucune donnée | 0,64% | Aucune donnée |
| Analyst Maslulit - Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsאנליסט קופות גמל בע"מ | Aucune donnée | 16,97% | 13,75% | Aucune donnée | 0,61% | Aucune donnée |
| Analyst Maslulit - Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאנליסט קופות גמל בע"מ | Aucune donnée | 27,49% | 25,88% | Aucune donnée | 0,61% | Aucune donnée |
| Ayalon Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsLa Fonds sélectionnée · איילון קופות גמל בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée |
| Ayalon Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאיילון קופות גמל בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée |
| Clal Gemel Atid Parcours crédit et obligationsכלל פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 18,32% | 15,58% | Aucune donnée | 0,64% | Aucune donnée |
| Clal Gemel Atid Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsכלל פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 27,85% | 25,75% | Aucune donnée | 0,63% | Aucune donnée |
| Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsהראל פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0,54% | Aucune donnée |
| Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsהראל פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 27,92% | 26,53% | Aucune donnée | 0,58% | Aucune donnée |
| Moyenne du marché | Aucune donnée | 23,19% | 22,70% | Aucune donnée | 0,62% |
Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché